今回は、12月19日(日)(開会式のみ18日)に開催される全国中学駅伝2021について見ていきたいと思います。
日本一を目指した中学校ランナー達がタスキを繋ぎ日本一を目指します。
ここでは、そんな全国中学駅伝の結果を速報にて更新していきます。
それでは、チェックしていきましょう。
また、大会期間中の速報は下記で、高校駅伝も合わせてチェックできます。
結果速報│全国中学駅伝2021結果や大会詳細のまとめ
全国中学駅伝2021の大会詳細
それでは簡単に全国中学駅伝の詳細を確認しておきましょう。
第29回全国中学駅伝大会
日時:2021年12月19日(日)
*開会式のみ18日
スタート時間:
女子:11時00分出発
男子:12時15分出発 (雨天決行)
区間:
- 男子 18km 6区間
- 女子 12km 5区間
出場校:男女各48校(各都道府県、開催地)
全国中学駅伝2021のコースについて
それでは、コースを確認しておきましょう。
男子 18km 6区間
- 第1区 3km
- 第2区 3km
- 第3区 3km
- 第4区 3km
- 第5区 3km
- 第6区 3km
女子 12km 5区間
- 第1区 3km
- 第2区 2km
- 第3区 2km
- 第4区 2km
- 第5区 3km
全国中学駅伝2021の 出場高校
全国の都道府県予選を勝ち抜いた出場校を一覧にて更新していきます。
男子 女子 出場校
都道府県 | 男子代表中学 | 女子代表中学 | |
北海道 | 旭川神居東中学 | 旭川神居東中学 | |
青森県 | 弘前一中学 | 田名部中学 | |
岩手県 | 滝沢中学 | 下小路中学 | |
秋田県 | 大曲中学 | 比内中学 | |
山形県 | 山形十中学 | 山形十中学 | |
宮城県 | 広瀬中学 | しらかし台中学 | |
福島県 | 高田中学 | 会津若松一中学 | |
茨城県 | 中郷中学 | 中郷中学 | |
栃木県 | 三島中学 | 真岡東中 | |
群馬県 | 前橋六中学 | 新島学園中学 | |
埼玉県 | 坂戸中学 | 朝霞二中学 | |
千葉県 | 常盤平中学 | 常盤平中学 | |
東京都 | あきる野西中学 | 足立十一中学 | |
神奈川県 | 西高津中学 | 鵠沼中学 | |
山梨県 | 櫛形中学 | 櫛形中学 | |
新潟県 | 十日町南中学 | 十日町南中学 | |
富山県 | 雄山中学 | 速星中学 | |
石川県 | 中能登中学 | 中能登中学 | |
福井県 | 芦原中学 | 武生二中学 | |
長野県 | 赤穂中学 | 川中島中学 | |
静岡県 | 細江中学 | 北浜中学 | |
愛知県 | 岡崎城北中学 | 矢作北中学 | |
岐阜県 | 金山中学 | 大垣西部中学 | |
三重県 | 三雲中学 | 四日市メリノール中学 | |
滋賀県 | 甲南中学 | 瀬田中学 | |
京都府 | 桂中学 | 桂中学 | |
大阪府 | 桜坂中学 | 墨江丘中学 | |
兵庫県 | 宝殿中学 | 稲美中学 | |
奈良県 | 八木中学 | 八木中学 | |
和歌山県 | 西脇中学 | 古佐田丘中学 | |
鳥取県 | 鳥取東中 | 八頭中学 | |
島根県 | 河南中学 | 出雲三中学 | |
岡山県 | 京山中学 | 吉備中学 | |
広島県 | 松賀中学 | 鷹取中学 | |
山口県 | 国府中学 | 周陽中学 | |
徳島県 | 池田中学 | 池田中学 | |
香川県 | 三豊中学 | 観音寺中部中学 | |
愛媛県 | 川東中学 | 宇和島城南中学 | |
高知県 | 香我美中学 | 香長中学 | |
福岡県 | 曽根中学 | 浅川中学 | |
佐賀県 | 唐津東中学 | 伊万里中学 | |
長崎県 | 森山中学 | 西諫早中学 | |
熊本県 | 鹿本中学 | 山鹿中学 | |
大分県 | 高田中学 | 大分城東中学 | |
宮崎県 | 小林中学 | 大淀中学 | |
鹿児島県 | 南指宿中学 | 松元中学 | |
沖縄県 | 知念中学 | コザ中学 | |
開催県 | 水口中学 | 水口東中学 |
結果速報 【男子】18km
それでは、区間ごとに結果を速報にて更新していきます。
*わかり次第更新していきますので暫くお待ちください。
男子 1区 3km
1 | 井上朋哉 | 中能登町立中能登 | 9:18 |
2 | 牟田颯太 | 諫早市立森山 | 9:32 |
3 | 前川竜之将 | 仙台市立広瀬 | 9:33 |
4 | 吉田遼太朗 | 会津美里町立高田 | 9:34 |
5 | 南澤道大 | 駒ヶ根市立赤穂 | 9:35 |
6 | 清水壱太 | 立山町立雄山 | 9:36 |
7 | 和久井夏輝 | 松戸市立常盤平 | 9:37 |
8 | 八木澤來太 | 三好市立池田 | 9:39 |
9 | 中村龍堂 | 那須塩原市立三島 | 9:40 |
10 | 鶴優希 | 小林市立小林 | 9:40 |
11 | 森本守勇 | 北九州市立曽根 | 9:41 |
12 | 三井翔太 | 坂戸市立坂戸 | 9:42 |
13 | 永田梁 | 香南市立香我美 | 9:42 |
14 | 神田悦士 | 岡崎市立城北 | 9:43 |
15 | 櫻井倖誠 | 山形市立第十 | 9:44 |
16 | 西野永遠 | 新居浜市立川東 | 9:45 |
17 | 工藤羽流 | 京都市立桂 | 9:46 |
18 | 宮田来煌 | あきる野市立西 | 9:46 |
19 | 大井渉平 | 前橋市立第六 | 9:47 |
20 | 岩崎蒼史 | 浜松市立細江 | 9:47 |
21 | 加藤結羽 | 松阪市立三雲 | 9:48 |
22 | 五十嵐新太 | 北茨城市立中郷 | 9:48 |
23 | 三好智之 | 東広島市立松賀 | 9:49 |
24 | 岩崎晟斗 | 滝沢市立滝沢 | 9:51 |
25 | 村澤大雅 | 弘前市立第一 | 9:54 |
26 | 具志堅源竜郎 | 南城市立知念 | 9:56 |
27 | 宇野雄哉 | 山鹿市立鹿本 | 9:57 |
28 | 保々遼斗 | 南アルプス市立櫛形 | 9:58 |
29 | 大濵康瑛 | 防府市立国府 | 10:00 |
30 | 東隆成 | 指宿市立南指宿 | 10:02 |
31 | 佐藤凌那 | 大仙市立大曲 | 10:05 |
32 | 西原陸 | 甲賀市立水口 | 10:05 |
33 | 藤澤慶祐 | 甲賀市立甲南 | 10:06 |
34 | 原雅宗 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊 | 10:08 |
35 | 山本優太 | 岡山市立京山 | 10:09 |
36 | 長尾優汰 | 下呂市立金山 | 10:11 |
37 | 神吉惺翔 | 高砂市立宝殿 | 10:11 |
38 | 橋本蒼太 | 鳥取市立東 | 10:13 |
39 | 宮園京孜 | 十日町市立南 | 10:15 |
40 | 関透綺亜 | 柏原市立桜坂 | 10:19 |
41 | 福間健太 | 出雲市立河南 | 10:24 |
42 | 森田将基 | 橿原市立八木 | 10:26 |
43 | 勝木柊吏 | あわら市芦原 | 10:27 |
44 | 寺村拓真 | 川崎市立西高津 | 10:35 |
45 | 島松恭佑 | 佐賀県立唐津東 | 10:36 |
46 | 金木稜空 | 豊後高田市立高田 | 10:45 |
47 | 岩村楓樹 | 旭川市立神居東 | 10:52 |
48 | 岩橋颯士 | 和歌山市立西脇 | 11:00 |
男子 2区 3km
1 | 古川陽樹 | 滝沢市立滝沢 | 9:17 |
1 | 福島命 | 京都市立桂 | 9:17 |
3 | 古本海道 | 新居浜市立川東 | 9:19 |
4 | 荒川煌介 | 那須塩原市立三島 | 9:21 |
5 | 菅野元太 | 山形市立第十 | 9:22 |
6 | 髙岡直生 | 坂戸市立坂戸 | 9:23 |
7 | 牟田凛太 | 諫早市立森山 | 9:24 |
8 | 北村海智 | 三好市立池田 | 9:26 |
9 | 鈴木瑛太 | 会津美里町立高田 | 9:32 |
10 | 松本惺 | あきる野市立西 | 9:35 |
11 | 渡邉大輔 | 浜松市立細江 | 9:38 |
11 | 新見春陽 | 東広島市立松賀 | 9:38 |
13 | 山本健太 | 立山町立雄山 | 9:41 |
14 | 祝部真生 | 和歌山市立西脇 | 9:42 |
15 | 伊駒快介 | 中能登町立中能登 | 9:43 |
16 | 盛田颯 | 鳥取市立東 | 9:44 |
17 | 波多野素暉 | 松戸市立常盤平 | 9:49 |
17 | 高野莉空 | 十日町市立南 | 9:49 |
19 | 児玉慶音 | 大仙市立大曲 | 9:52 |
20 | 三上尊雅 | 弘前市立第一 | 9:53 |
21 | 下島凌空 | 駒ヶ根市立赤穂 | 9:54 |
21 | 若林司 | 高砂市立宝殿 | 9:54 |
21 | 安田朔矢 | 北九州市立曽根 | 9:54 |
24 | 片山健二郎 | 岡崎市立城北 | 9:56 |
24 | 石田拳梧 | 防府市立国府 | 9:56 |
26 | 冨岡成望 | 出雲市立河南 | 9:58 |
26 | 安藤飛空 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊 | 9:58 |
28 | 中澤駿介 | 前橋市立第六 | 10:01 |
28 | 辻信希 | 香南市立香我美 | 10:01 |
30 | 瀬古雄大 | 松阪市立三雲 | 10:03 |
31 | 名取響介 | 南アルプス市立櫛形 | 10:04 |
32 | 吉元泰一朗 | 小林市立小林 | 10:05 |
33 | 富盛琉誠 | 南城市立知念 | 10:07 |
34 | 石田崇人 | 甲賀市立水口 | 10:08 |
35 | 川村康太 | 川崎市立西高津 | 10:09 |
35 | 若松奏来 | 指宿市立南指宿 | 10:09 |
37 | 井上康介 | 仙台市立広瀬 | 10:11 |
38 | 髙木麻翔 | 下呂市立金山 | 10:12 |
38 | 大原宇人 | 甲賀市立甲南 | 10:12 |
38 | 福田大将 | 柏原市立桜坂 | 10:12 |
41 | 落合凌央 | 北茨城市立中郷 | 10:16 |
42 | 木下皓太郎 | 山鹿市立鹿本 | 10:20 |
43 | 米田有佑 | 橿原市立八木 | 10:24 |
44 | 依光龍之介 | 岡山市立京山 | 10:28 |
45 | 山田陸 | 豊後高田市立高田 | 10:30 |
46 | 村田伊吹 | 旭川市立神居東 | 10:31 |
47 | 谷口櫂我 | あわら市芦原 | 10:40 |
48 | 西岡暖人 | 佐賀県立唐津東) | 10:44 |
男子 3区 3km
1 | 川口峻太朗 | 岡山市立京山 | 9:20 |
2 | 川島遥人 | 会津美里町立高田 | 9:32 |
3 | 一ノ瀬來祈 | 山鹿市立鹿本 | 9:35 |
4 | 池田陸 | 京都市立桂 | 9:37 |
5 | 中野鼓堂 | 滝沢市立滝沢 | 9:38 |
6 | 園部晃成 | 新居浜市立川東 | 9:43 |
7 | 高橋龍史 | 山形市立第十 | 9:44 |
7 | 竹野歩 | 中能登町立中能登 | 9:44 |
9 | 田中颯眞 | 高砂市立宝殿 | 9:45 |
10 | 金子海音 | 坂戸市立坂戸 | 9:49 |
10 | 小山田夢我 | 指宿市立南指宿 | 9:49 |
12 | 前永蒼登 | 東広島市立松賀 | 9:50 |
13 | 竹下諒 | 浜松市立細江 | 9:51 |
14 | 本谷謙仁朗 | 松戸市立常盤平 | 9:55 |
14 | 清水詩 | 十日町市立南 | 9:55 |
14 | 吉津圭悟 | 北九州市立曽根 | 9:55 |
17 | 山本光空 | 鳥取市立東 | 9:57 |
17 | 前村優和 | 小林市立小林 | 9:57 |
19 | 東泉鎧亜 | 那須塩原市立三島 | 10:00 |
20 | 小林大也 | 前橋市立第六 | 10:03 |
20 | 近藤カリーム | 岡崎市立城北 | 10:03 |
20 | 城間大空 | 南城市立知念 | 10:03 |
23 | 金森大知 | 下呂市立金山 | 10:04 |
23 | 松本航貴 | 防府市立国府 | 10:04 |
25 | 原田大翔 | 仙台市立広瀬 | 10:05 |
25 | 矢澤颯介 | 駒ヶ根市立赤穂 | 10:05 |
27 | 中川翔琉 | 三好市立池田 | 10:06 |
28 | 布野幹太郎 | 出雲市立河南 | 10:10 |
29 | 伊藤祐樹 | 大仙市立大曲 | 10:11 |
30 | 田中颯馬 | あきる野市立西 | 10:12 |
30 | 瀨川泰輝 | 橿原市立八木 | 10:12 |
32 | 山田仁大 | 香南市立香我美 | 10:14 |
33 | 後藤凌成 | 旭川市立神居東 | 10:16 |
33 | 山﨑壮真 | 立山町立雄山 | 10:16 |
35 | 駒井蓮 | 諫早市立森山 | 10:18 |
36 | 小島大輝 | 川崎市立西高津 | 10:19 |
36 | 北川響紀 | 松阪市立三雲 | 10:19 |
38 | 澤田翔 | 弘前市立第一 | 10:20 |
38 | 藏野広崇 | 南アルプス市立櫛形 | 10:20 |
40 | 阿部煌空 | 豊後高田市立高田 | 10:21 |
41 | 安藤蒼一朗 | 北茨城市立中郷 | 10:22 |
42 | 木村朋貴 | 甲賀市立甲南 | 10:34 |
43 | 川北湊誠 | 柏原市立桜坂 | 10:35 |
44 | 入江大悟 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊 | 10:39 |
45 | 坪田太陽 | あわら市芦原 | 10:41 |
46 | 岡本直己 | 和歌山市立西脇 | 10:47 |
47 | 楢﨑尚継 | 佐賀県立唐津東 | 10:50 |
48 | 松山遼祐 | 甲賀市立水口 | 10:59 |
男子 4区 3km
1 | 加嶋翼 | 京都市立桂 | 9:18 |
2 | 河田珠夏 | 松戸市立常盤平 | 9:21 |
3 | 久保茉潤 | 北九州市立曽根 | 9:25 |
4 | 酒井崇史 | 中能登町立中能登 | 9:32 |
5 | 福井煌 | 那須塩原市立三島 | 9:38 |
6 | 寺内頼 | あきる野市立西 | 9:42 |
7 | 秋山勇人 | 会津美里町立高田 | 9:49 |
7 | 西啓太 | 東広島市立松賀 | 9:49 |
9 | 田中優真 | 立山町立雄山 | 9:52 |
10 | 後藤秀波 | 小林市立小林 | 9:58 |
11 | 西岡遥希 | 岡山市立京山 | 10:00 |
12 | 瀬川青空 | 滝沢市立滝沢 | 10:01 |
13 | 清水應佑 | 駒ヶ根市立赤穂 | 10:03 |
14 | 間城壮太 | 香南市立香我美 | 10:05 |
15 | 柘植哲太 | 浜松市立細江 | 10:06 |
16 | 清水結人 | 新居浜市立川東 | 10:08 |
17 | 佐藤透晏 | 高砂市立宝殿 | 10:12 |
18 | 土屋珀斗 | 坂戸市立坂戸 | 10:13 |
19 | 出村旺士朗 | あわら市芦原 | 10:14 |
20 | 櫻井春綺 | 山形市立第十 | 10:15 |
20 | 﨡原龍桜 | 前橋市立第六 | 10:15 |
22 | 中濵孝介 | 岡崎市立城北 | 10:16 |
22 | 坂本伊葡希 | 豊後高田市立高田 | 10:16 |
24 | 上村明日真 | 十日町市立南 | 10:18 |
25 | 行武直弘 | 出雲市立河南 | 10:22 |
26 | 河埜達樹 | 佐賀県立唐津東 | 10:24 |
27 | 西野泰河 | 防府市立国府 | 10:29 |
28 | 川端烈火 | 三好市立池田 | 10:30 |
29 | 前田雄士 | 和歌山市立西脇 | 10:31 |
29 | 新村斗希 | 指宿市立南指宿 | 10:31 |
31 | 黒川蒼介 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊 | 10:34 |
31 | 横尾悠稀 | 諫早市立森山 | 10:34 |
33 | 荒谷龍馬 | 柏原市立桜坂 | 10:35 |
33 | 大嶋常愛 | 山鹿市立鹿本 | 10:35 |
35 | 谷口輝 | 鳥取市立東 | 10:36 |
36 | 佐々木健志郎 | 弘前市立第一 | 10:42 |
36 | 古賀偉吹 | 川崎市立西高津 | 10:42 |
38 | 川端樹 | 仙台市立広瀬 | 10:43 |
38 | 池田蒼都 | 松阪市立三雲 | 10:43 |
40 | 河西玲弥 | 南アルプス市立櫛形 | 10:46 |
40 | 河崎暖希 | 甲賀市立甲南 | 10:46 |
42 | 吉田海 | 南城市立知念 | 10:48 |
43 | 松家悠汰 | 旭川市立神居東 | 10:51 |
44 | 中島雅輝 | 下呂市立金山 | 10:54 |
45 | 篠原大輝 | 北茨城市立中郷 | 10:56 |
46 | 仙波憲太 | 大仙市立大曲 | 11:00 |
46 | 石川海輝 | 甲賀市立水口 | 11:00 |
48 | 谷田倖大 | 橿原市立八木 | 11:05 |
男子 5区 3km
1 | 野月慧史 | 滝沢市立滝沢 | 9:47 |
2 | 遠藤莉空 | 会津美里町立高田 | 9:56 |
2 | 森本響 | 京都市立桂 | 9:56 |
4 | 吉田光希 | 中能登町立中能登 | 9:57 |
5 | 川越駿太朗 | 松戸市立常盤平 | 10:00 |
6 | 松下将大 | 北九州市立曽根 | 10:04 |
7 | 河原維吹 | 浜松市立細江 | 10:05 |
8 | 石川楓 | 仙台市立広瀬 | 10:14 |
9 | 荒川侑介 | 那須塩原市立三島 | 10:15 |
10 | 西田尚斗 | 鳥取市立東 | 10:18 |
10 | 藤原大翔 | 岡山市立京山 | 10:18 |
12 | 木村陽樹 | 香南市立香我美 | 10:19 |
13 | 笠置蓮 | 柏原市立桜坂 | 10:21 |
14 | 森伸二郎 | 松阪市立三雲 | 10:22 |
15 | 木暮啓太郎 | 前橋市立第六 | 10:23 |
15 | 福重瑛太 | 小林市立小林 | 10:23 |
17 | 沼田弦史郎 | 北茨城市立中郷 | 10:24 |
17 | 田尻颯大 | 甲賀市立甲南 | 10:24 |
17 | 加藤璃久 | 高砂市立宝殿 | 10:24 |
17 | 渡邉顕世 | 東広島市立松賀 | 10:24 |
21 | 鈴木大賀 | あわら市芦原 | 10:28 |
21 | 寺田琉聖 | 指宿市立南指宿 | 10:28 |
23 | 村田嵐萬 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊 | 10:30 |
23 | 内田鉄信 | 山鹿市立鹿本 | 10:30 |
25 | 小森翠大 | 豊後高田市立高田 | 10:31 |
26 | 宮野快斗 | 南アルプス市立櫛形 | 10:32 |
27 | 中島叶夢 | 下呂市立金山 | 10:33 |
28 | 西岡楓真 | あきる野市立西 | 10:34 |
29 | 酒井龍斗 | 新居浜市立川東 | 10:35 |
30 | 高野創 | 出雲市立河南 | 10:36 |
31 | 黒渕匠吾 | 坂戸市立坂戸 | 10:40 |
31 | 松本万央 | 橿原市立八木 | 10:40 |
33 | 矢澤秀成 | 駒ヶ根市立赤穂 | 10:41 |
33 | 根耒毅治郎 | 和歌山市立西脇 | 10:41 |
35 | 中谷瞭太 | 立山町立雄山 | 10:42 |
36 | 片山直哉 | 三好市立池田 | 10:44 |
37 | 藤田昊 | 十日町市立南 | 10:45 |
37 | 古賀弦太 | 諫早市立森山 | 10:45 |
39 | 中嶋陽人 | 防府市立国府 | 10:46 |
40 | 大山琉希 | 岡崎市立城北 | 10:47 |
41 | 金城南々太 | 南城市立知念 | 10:49 |
42 | 藺藤祐磨 | 大仙市立大曲 | 10:52 |
43 | 福士結大 | 弘前市立第一 | 10:57 |
44 | 田中良治 | 甲賀市立水口 | 10:59 |
45 | 荒木関貫太 | 旭川市立神居東 | 11:04 |
46 | 遠藤快秀 | 川崎市立西高津 | 11:06 |
47 | 二藤部新 | 山形市立第十 | 11:07 |
48 | 村上太一 | 佐賀県立唐津東 | 11:08 |
男子 6区 3km
1 | 松尾和真 | 山鹿市立鹿本 | 9:22 |
2 | 安東海音 | 和歌山市立西脇 | 9:26 |
3 | 猪股秀哉 | 会津美里町立高田 | 9:43 |
3 | 奥村櫂陸 | 京都市立桂 | 9:43 |
5 | 小島宗大 | 川崎市立西高津 | 9:46 |
6 | 澤山康介 | 北九州市立曽根 | 9:50 |
6 | 小峰浩輔 | 佐賀県立唐津東 | 9:50 |
8 | 越川弘稀 | 前橋市立第六 | 9:55 |
8 | 市川太洋 | 坂戸市立坂戸 | 9:55 |
8 | 中里櫂吏 | あきる野市立西 | 9:55 |
8 | 大塚慶希 | 新居浜市立川東 | 9:55 |
12 | 松野秀祐 | 立山町立雄山 | 9:57 |
13 | 上田大雅 | 那須塩原市立三島 | 9:58 |
13 | 柳井快音 | 高砂市立宝殿 | 9:58 |
13 | 下村駿太朗 | 小林市立小林 | 9:58 |
16 | 松岡陸 | 柏原市立桜坂 | 9:59 |
17 | 岡本碧斗 | 中能登町立中能登 | 10:00 |
17 | 遠藤修平 | 浜松市立細江 | 10:00 |
19 | 釜石一 | 滝沢市立滝沢 | 10:02 |
19 | 日下理玖登 | 松戸市立常盤平 | 10:02 |
21 | 宮下颯汰 | 岡崎市立城北 | 10:03 |
22 | 高橋雅俊 | 大仙市立大曲 | 10:06 |
22 | 元木大棋 | 三好市立池田 | 10:06 |
24 | 岩崎輝翔 | 出雲市立河南 | 10:10 |
24 | 山内陸 | 東広島市立松賀 | 10:10 |
24 | 林叶和 | 豊後高田市立高田 | 10:10 |
27 | 都留瑞生 | 防府市立国府 | 10:13 |
28 | 入谷星穏 | 駒ヶ根市立赤穂 | 10:14 |
29 | 原口瞭 | 南城市立知念 | 10:16 |
30 | 酒井颯太 | 甲賀市立甲南 | 10:19 |
31 | 副嶋琥太郎 | 諫早市立森山 | 10:24 |
32 | 刀根大和 | 松阪市立三雲 | 10:26 |
32 | 江口僚平 | 岡山市立京山 | 10:26 |
34 | 伊瀬知蒼空 | 指宿市立南指宿 | 10:28 |
35 | 高知悠馬 | 鳥取市立東 | 10:30 |
36 | 青山虎溜 | 北茨城市立中郷 | 10:34 |
36 | 谷口滉太 | 甲賀市立水口 | 10:34 |
38 | 鬼嶋悠路 | 山形市立第十 | 10:35 |
38 | 髙田摂 | 橿原市立八木 | 10:35 |
40 | 二俣佑至 | あわら市芦原 | 10:37 |
41 | 鈴木朝陽 | 弘前市立第一 | 10:38 |
42 | 丸山由利 | 十日町市立南 | 10:48 |
43 | 別役晃喜 | 香南市立香我美 | 10:49 |
44 | 宮原蓮 | 南アルプス市立櫛形 | 10:50 |
45 | 松家壮汰 | 旭川市立神居東 | 10:52 |
46 | 大島佑弘 | 下呂市立金山 | 10:53 |
47 | 平野悠 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊 | 10:54 |
48 | 平井雄一郎 | 仙台市立広瀬 | 10:55 |
男子最終順位
それでは最終順位結果を確認しておきましょう。
【男子】
1 | 57:37 | 京都市立桂(京都) |
2 | 58:06 | 会津美里町立高田(福島) |
3 | 58:14 | 中能登町立中能登(石川) |
4 | 58:36 | 滝沢市立滝沢(岩手) |
5 | 58:44 | 松戸市立常盤平(千葉) |
6 | 58:49 | 北九州市立曽根(福岡) |
7 | 58:52 | 那須塩原市立三島(栃木) |
8 | 59:25 | 新居浜市立川東(愛媛) |
9 | 59:27 | 浜松市立細江(静岡) |
10 | 59:40 | 東広島市立松賀(広島) |
11 | 59:42 | 坂戸市立坂戸(埼玉) |
12 | 59:44 | あきる野市立西(東京) |
13 | 1:00:01 | 小林市立小林(宮崎) |
14 | 1:00:04 | 立山町立雄山(富山) |
15 | 1:00:19 | 山鹿市立鹿本(熊本) |
16 | 1:00:24 | 前橋市立第六(群馬) |
17 | 1:00:24 | 高砂市立宝殿(兵庫) |
18 | 1:00:31 | 三好市立池田(徳島) |
19 | 1:00:32 | 駒ヶ根市立赤穂(長野) |
20 | 1:00:41 | 岡山市立京山(岡山) |
21 | 1:00:47 | 山形市立第十(山形) |
22 | 1:00:48 | 岡崎市立城北(愛知) |
23 | 1:00:57 | 諫早市立森山(長崎) |
24 | 1:01:10 | 香南市立香我美(高知) |
25 | 1:01:18 | 鳥取市立東(鳥取) |
26 | 1:01:27 | 指宿市立南指宿(鹿児島) |
27 | 1:01:28 | 防府市立国府(山口) |
28 | 1:01:40 | 出雲市立河南(島根) |
29 | 1:01:41 | 仙台市立広瀬(宮城) |
30 | 1:01:41 | 松阪市立三雲(三重) |
31 | 1:01:50 | 十日町市立南(新潟) |
32 | 1:01:59 | 南城市立知念(沖縄) |
33 | 1:02:01 | 柏原市立桜坂(大阪) |
34 | 1:02:06 | 大仙市立大曲(秋田) |
35 | 1:02:07 | 和歌山市立西脇(和歌山) |
36 | 1:02:20 | 北茨城市立中郷(茨城) |
37 | 1:02:21 | 甲賀市立甲南(滋賀) |
38 | 1:02:24 | 弘前市立第一(青森) |
39 | 1:02:30 | 南アルプス市立櫛形(山梨) |
40 | 1:02:33 | 豊後高田市立高田(大分) |
41 | 1:02:37 | 川崎市立西高津(神奈川) |
42 | 1:02:43 | 三豊市観音寺市学校組合立三豊(香川) |
43 | 1:02:47 | 下呂市立金山(岐阜) |
44 | 1:03:07 | あわら市芦原(福井) |
45 | 1:03:22 | 橿原市立八木(奈良) |
46 | 1:03:32 | 佐賀県立唐津東(佐賀) |
47 | 1:03:45 | 甲賀市立水口(開催地) |
48 | 1:04:26 | 旭川市立神居東(北海道) |
【区間賞】
1区 9:18 | 井上朋哉 | 3 | 中能登町立中能登 | 石川 |
2区 9:17 | 古川陽樹 | 2 | 滝沢市立滝沢 | 岩手 |
福島命 | 2 | 京都市立桂 | 京都 | |
3区 9:20 | 川口峻太朗 | 3 | 岡山市立京山 | 岡山 |
4区 9:18 | 加嶋翼 | 3 | 京都市立桂 | 京都 |
5区 9:47 | 野月慧史 | 3 | 滝沢市立滝沢 | 岩手 |
6区 9:22 | 松尾和真 | 3 | 山鹿市立鹿本 | 熊本 |
結果速報 【女子】12km
それでは、区間ごとに結果を速報にて更新していきます。
女子 1区 3km
1 | 吉川菜緒 | 稲美町立稲美 | 10:28 |
2 | 湯田和未 | 会津若松市立第一 | 10:34 |
3 | 細川あおい | 山形市立第十 | 10:48 |
4 | 大西由菜 | 観音寺市立中部 | 10:55 |
5 | 石川美沙希 | 山鹿市立山鹿 | 10:56 |
6 | 春日未鈴 | 十日町市立南 | 10:59 |
7 | 柏井心乃 | 足立区立第十一 | 11:01 |
8 | 田代莉奈子 | 新島学園 | 11:02 |
9 | 伊藤夕梛 | 利府町立しらかし台 | 11:04 |
10 | 秋竹凛音 | 岡崎市立矢作北 | 11:05 |
11 | 中美姫咲 | むつ市立田名部 | 11:06 |
12 | 森田そよ香 | 諫早市立西諫早 | 11:07 |
13 | 伊東輝恵 | 藤沢市立鵠沼 | 11:07 |
14 | 佐藤ゆあ | 京都市立桂 | 11:07 |
15 | 黒子蓮花 | 真岡市立真岡東 | 11:08 |
16 | 岩本真歩 | 周南市立周陽 | 11:08 |
17 | 穂岐山芽衣 | 南国市立香長 | 11:09 |
18 | 水川月香彩 | 盛岡市立下小路 | 11:09 |
19 | 尾﨑一樺 | 橿原市立八木 | 11:10 |
20 | 宇納杏莉 | 大垣市立西部 | 11:11 |
21 | 萩原こころ | 大分市立城東 | 11:11 |
22 | 平野愛莉 | 鹿児島市立松元 | 11:12 |
23 | 鈴木凜皇 | 北茨城市立中郷 | 11:16 |
24 | 渡辺光桃 | 松戸市立常盤平 | 11:16 |
25 | 川口真央 | 私立四日市メリノール学院 | 11:21 |
26 | 永沼妃織 | 北九州市立浅川 | 11:22 |
27 | 山﨑叶 | 滋賀県立水口東 | 11:24 |
28 | 肥後彩羽 | 大津市立瀬田 | 11:24 |
29 | 山本祐希 | 宇和島市立城南 | 11:25 |
30 | 吉田瑠衣 | 大館市立比内 | 11:27 |
31 | 大住早永 | 福山市立鷹取 | 11:27 |
32 | 林千遥 | 八頭町立八頭 | 11:29 |
33 | 吉岡美紀 | 南アルプス市立櫛形 | 11:29 |
34 | 和田心 | 浜松市立北浜 | 11:29 |
35 | 松島夏希 | 朝霞市立朝霞第二 | 11:32 |
36 | 北村凜 | 大阪市立墨江丘 | 11:34 |
37 | 松尾莉奈 | 岡山市立吉備 | 11:34 |
38 | 峯桜子 | 伊万里市立伊万里 | 11:40 |
39 | 蒲生悠桜 | 出雲市立第三 | 11:41 |
40 | 有田彩乃 | 宮崎市立大淀 | 11:45 |
41 | 若林咲和 | 長野市立川中島 | 11:48 |
42 | 篠島渚紗 | 旭川市立神居東 | 11:53 |
43 | 今井玲那 | 中能登町立中能登 | 11:53 |
44 | 瀧川ゆめ | 三好市立池田 | 11:57 |
45 | 南山明日佳 | 越前市武生第二 | 12:01 |
46 | 嶋岡月梛 | 富山市立速星 | 12:12 |
47 | 仲間花梨 | 沖縄市立コザ | 12:18 |
48 | 児玉みのり | 和歌山県立古佐田丘 | 12:31 |
女子 2区 2km
1 | 内田詩乃 | 岡崎市立矢作北 | 7:03 |
2 | 緒方萌衣 | 山鹿市立山鹿 | 7:07 |
3 | 長町くらら | 北九州市立浅川 | 7:09 |
4 | 松岡美来 | 宇和島市立城南 | 7:10 |
5 | 栗原優奈 | 山形市立第十 | 7:13 |
6 | 釆本志温 | 岡山市立吉備 | 7:14 |
7 | 辻陽花 | 真岡市立真岡東 | 7:19 |
8 | 阿部柑菜 | 十日町市立南 | 7:20 |
8 | 神田美咲 | 鹿児島市立松元 | 7:20 |
10 | 西川綾乃 | 京都市立桂 | 7:21 |
