今回は、2022年8月年8月3日(水)~7日(日)にて開催される2022年のインターハイ陸上女子について見ていきましょう。
今回のインターハイは四国にて「躍動の青い力 四国総体」として開催されます。
そんな剣道のインターハイ陸上女子の結果速報をお届けしていきましょう。
また、インターハイの大会詳細や出場校一覧は下記の記事、女子結果速報も更新していきますので、大会期間中は是非ともチェックしてください。
また、四国総体の競技一覧についてはこちらの記事にて更新してあります。
インターハイ2022 陸上
それでは2022年インターハイこと四国総体競泳競技について詳細を確認しておきましょう。
令和4年度全国高等学校総合体育大会 四国総体
令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
日程:2022年年8月3日(水)~7日(日)
開催地:徳島県鳴門市
会場:鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
【競技種目 女子】(20種目)
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 3000m
- 100mハードル(0.838m)
- 400mハードル(0.762m)
- 5000m競歩
- 4×100mリレー
- 4×400mリレー
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投(4.000kg)
- 円盤投(1.000kg)
- ハンマー投(4.000kg)
- やり投(600g)
- 七種競技
インターハイ 競泳の日程
それでは競泳の日程を男女ともに確認しておきましょう。
日にち | 女子 |
8月3日(水) | 400m 1500m 5000m競歩 4×100mリレー ハンマー投 |
8月4日(木) | 100m 1500m 400mハードル 5000m競歩 4×100mリレー 砲丸投 |
8月5日(金) | 800m 400mハードル 4×100mリレー 走幅跳 円盤投 七種競技 |
8月6日(土) | 200m 800m 3000m 4×400mリレー 走高跳 棒高跳 やり投 七種競技 |
8月7日(日) | 3000m 100mハードル 4×400mリレー 三段跳 |
*詳細はこちらをご確認ください→詳細日程
陸上女子 結果速報
結果は四国国体公式サイトより抜粋しております。
公式サイトはこちら→公式サイト
それでは女子自由形の結果を速報にて更新していきます。
女子 100m
【決勝】
決勝 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 蔵重 みう | 中京大中京(愛知) | 11秒85 | |
2 | 小針 陽葉 | 富士市立(静岡) | 11秒88 | |
3 | 先村 若奈 | 高川学園(山口) | 11秒98 | |
4 | 小松 このみ | 安城学園(愛知) | 12秒03 | |
5 | 佐藤 葵唯 | 市船橋(千葉) | 12秒08 | |
5 | 納村 琉愛 | 北海道栄(北海道) | 12秒08 | |
7 | 山形 愛羽 | 熊本中央(熊本) | 12秒08 | |
8 | 宮松 志希 | 敦賀(福井) | 12秒22 | |
【準決勝】
準決勝1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 先村 若奈 | 高川学園(山口) | 11秒77 | 決勝へ |
2 | 納村 琉愛 | 北海道栄(北海道) | 11秒84 | 決勝へ |
3 | 宮松 志希 | 敦賀(福井) | 11秒86 | 決勝へ |
4 | 山田 裕未 | 市船橋(千葉) | 11秒90 | |
5 | 児島 柚月 | 西京(京都) | 11秒90 | |
6 | 南 こはる | 奈良学園登美ケ丘(奈良) | 11秒93 | |
7 | 坂本 実南 | 和歌山北(和歌山) | 12秒00 | |
8 | 堂前 咲希 | 神辺旭(広島) | 12秒19 | |
準決勝2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 小針 陽葉 | 富士市立(静岡) | 11秒72 | 決勝へ |
2 | 小松 このみ | 安城学園(愛知) | 11秒80 | 決勝へ |
3 | 山形 愛羽 | 熊本中央(熊本) | 11秒81 | 決勝へ |
4 | 島田 柚葉 | 倉敷商(岡山) | 11秒91 | |
5 | 西藤 杏純 | 滝川二(兵庫) | 12秒02 | |
6 | 森本 海咲希 | 京都橘(京都) | 12秒06 | |
7 | 有村 実寿々 | 筑波大付(東京) | 12秒07 | |
8 | 藤井 南月子 | 鴎友学園女(東京) | 12秒16 | |
準決勝3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 蔵重 みう | 中京大中京(愛知) | 11秒79 | 決勝へ |
2 | 佐藤 葵唯 | 市船橋(千葉) | 11秒92 | 決勝へ |
3 | 高橋 亜珠 | 山形商(山形) | 12秒01 | |
4 | 筑後 なごみ | 盛岡四(岩手) | 12秒08 | |
5 | 浜部 莉帆 | 伊万里実(佐賀) | 12秒11 | |
6 | 鮫沢 聖香 | 恵庭北(北海道) | 12秒13 | |
7 | 飛鷹 愛 | 光(山口) | 12秒17 | |
8 | 井手口 陽菜里 | 筑紫女学園(福岡) | 12秒20 | |
【予選】
予選1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 鮫沢 聖香 | 恵庭北(北海道) | 11秒92 | 準決勝へ |
2 | 有村 実寿々 | 筑波大付(東京) | 12秒02 | 準決勝へ |
3 | ロス 瑚花アディア | 城西(東京) | 12秒08 | |
4 | 福栄 美紅 | 鳴門渦潮(徳島) | 12秒26 | |
5 | 山田 萌々 | 新潟産大付(新潟) | 12秒34 | |
6 | 五月女 光 | 作新学院(栃木) | 12秒40 | |
7 | 武田 夏歩 | 高岡商(富山) | 12秒42 | |
当真 紗南 | 那覇西(沖縄) | 欠場 | ||
佐藤 志保里 | 遺愛女(北海道) | 欠場 | ||
予選2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 佐藤 葵唯 | 市船橋(千葉) | 11秒81 | 準決勝へ |
2 | 宮松 志希 | 敦賀(福井) | 11秒91 | 準決勝へ |
3 | 森本 海咲希 | 京都橘(京都) | 11秒95 | 準決勝へ |
4 | 沢村 愛花 | 白樺学園(北海道) | 12秒08 | |
5 | 上地 愛花 | 石川(沖縄) | 12秒19 | |
6 | 亀山 うらら | 鳥取中央育英(鳥取) | 12秒27 | |
7 | 長島 ありさ | 大宮東(埼玉) | 12秒32 | |
8 | 名取 優杏 | 常盤木学園(宮城) | 12秒35 | |
9 | 譜久里 心乃 | 中部商(沖縄) | 12秒68 | |
予選3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 先村 若奈 | 高川学園(山口) | 11秒71 | 準決勝へ |
2 | 浜部 莉帆 | 伊万里実(佐賀) | 11秒91 | 準決勝へ |
3 | 井手口 陽菜里 | 筑紫女学園(福岡) | 11秒94 | 準決勝へ |
4 | 前田 紗希 | 中京大中京(愛知) | 12秒09 | |
5 | 市川 優衣 | 三本木(青森) | 12秒17 | |
6 | 有馬 夕莉奈 | 大体大浪商(大阪) | 12秒33 | |
7 | 福島 実咲 | 宮崎工(宮崎) | 12秒41 | |
8 | 霜門 瑠依 | 四国学院大香川西 (香川) | 12秒43 | |
予選4組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 山形 愛羽 | 熊本中央(熊本) | 11秒77 | 準決勝へ 追い風参考 |
2 | 小松 このみ | 安城学園(愛知) | 11秒78 | 準決勝へ 追い風参考 |
3 | 坂本 実南 | 和歌山北(和歌山) | 11秒90 | 準決勝へ 追い風参考 |
4 | 堂前 咲希 | 神辺旭(広島) | 12秒03 | 準決勝へ 追い風参考 |
5 | 清水 彩加 | 四日市商(三重) | 12秒06 | 追い風参考 |
6 | 渡辺 ひなた | 鳴門渦潮(徳島) | 12秒13 | 追い風参考 |
7 | 二宮 音彩 | 白鴎大足利(栃木) | 12秒14 | 追い風参考 |
8 | 高井 菜名 | 徳島北(徳島) | 12秒18 | 追い風参考 |
予選5組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 児島 柚月 | 西京(京都) | 11秒83 | 準決勝へ |
2 | 飛鷹 愛 | 光(山口) | 11秒84 | 準決勝へ |
3 | 高橋 亜珠 | 山形商(山形) | 11秒88 | 準決勝へ |
4 | 植野 美桜 | 戸畑(福岡) | 12秒08 | |
5 | 長谷川 祐梨 | 東日本国際大昌平 (福島) | 12秒22 | |
6 | 榎並 彩 | 純心女(長崎) | 12秒23 | |
7 | 仙座 圭乃 | 北海(北海道) | 12秒34 | |
8 | 本間 園子 | 新潟商(新潟) | 12秒46 | |
予選6組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 山田 裕未 | 市船橋(千葉) | 11秒86 | 準決勝へ |
2 | 藤井 南月子 | 鴎友学園女(東京) | 11秒99 | 準決勝へ |
3 | 樋口 七海 | 四日市商(三重) | 12秒07 | |
4 | 佐伯 典香 | 大分雄城台(大分) | 12秒12 | |
5 | 柴藤 凜 | 福岡大若葉(福岡) | 12秒13 | |
6 | 森山 花菜 | 十日町(新潟) | 12秒19 | |
7 | 岡田 裕佳 | 花咲徳栄(埼玉) | 12秒49 | |
8 | 有吉 怜奈 | 宮崎北(宮崎) | 12秒62 | |
予選7組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 小針 陽葉 | 富士市立(静岡) | 11秒77 | 準決勝へ |
2 | 納村 琉愛 | 北海道栄(北海道) | 11秒84 | 準決勝へ |
3 | 島田 柚葉 | 倉敷商(岡山) | 11秒95 | 準決勝へ |
4 | 筑後 なごみ | 盛岡四(岩手) | 11秒99 | 準決勝へ |
5 | 松村 佳帆 | 玉野光南(岡山) | 12秒18 | |
6 | 浜田 みなと | 東海大諏訪(長野) | 12秒40 | |
7 | 篠原 わかな | 松山北(愛媛) | 12秒59 | |
吉永 葉月 | 豊岡(埼玉) | 欠場 | ||
予選8組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 蔵重 みう | 中京大中京(愛知) | 11秒73 | 準決勝へ |
2 | 西藤 杏純 | 滝川二(兵庫) | 11秒81 | 準決勝へ |
3 | 南 こはる | 奈良学園登美ケ丘 (奈良) | 11秒92 | 準決勝へ |
4 | 井上 瑞葵 | 東海大相模(神奈川) | 12秒08 | |
5 | 浅野 結 | 常盤木学園(宮城) | 12秒20 | |
6 | 恒石 望乃 | 高知(高知) | 12秒20 | |
7 | 三島 菜楠 | 国際学院(埼玉) | 12秒23 | |
8 | 杉山 晏菜 | 立命館慶祥(北海道) | 12秒34 | |
女子 200m
【決勝】
決勝 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 児島 柚月 | 西京(京都) | 24秒32 | |
2 | 小針 陽葉 | 富士市立(静岡) | 24秒42 | |
3 | 佐藤 葵唯 | 市船橋(千葉) | 24秒66 | |
4 | 山形 愛羽 | 熊本中央(熊本) | 24秒72 | |
5 | 蔵重 みう | 中京大中京(愛知) | 24秒74 | |
6 | 小松 このみ | 安城学園(愛知) | 24秒75 | |
7 | 坂本 実南 | 和歌山北(和歌山) | 24秒79 | |
8 | 佐々木 菜緒 | 北海(北海道) | 24秒95 |
【準決勝】
準決勝 1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本 実南 | 和歌山北(和歌山) | 24秒74 | 決勝へ |
2 | 佐藤 葵唯 | 市船橋(千葉) | 24秒77 | 決勝へ |
3 | 佐々木 菜緒 | 北海(北海道) | 24秒82 | 決勝へ |
4 | 中川 真友 | 宇治山田商(三重) | 25秒07 | |
5 | 松田 空 | 大阪(大阪) | 25秒24 | |
6 | 福岡 梓音 | 中村学園女(福岡) | 25秒26 | |
7 | 先村 若奈 | 高川学園(山口) | 25秒27 | |
8 | 樋口 七海 | 四日市商(三重) | 25秒29 |
準決勝 2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 児島 柚月 | 西京(京都) | 24秒69 | 決勝へ |
2 | 小針 陽葉 | 富士市立(静岡) | 24秒82 | 決勝へ |
3 | 山形 愛羽 | 熊本中央(熊本) | 24秒94 | 決勝へ |
4 | 堂前 咲希 | 神辺旭(広島) | 25秒03 | |
5 | 高橋 亜珠 | 山形商(山形) | 25秒11 | |
6 | 飛鷹 愛 | 光(山口) | 25秒42 | |
7 | 島田 幸羽 | 園田学園(兵庫) | 25秒49 | |
8 | 吉永 葉月 | 豊岡(埼玉) | 25秒64 |
準決勝 組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔵重 みう | 中京大中京(愛知) | 24秒94 | 決勝へ |
2 | 小松 このみ | 安城学園(愛知) | 25秒09 | 決勝へ |
3 | 丹羽 徠嘉 | 兵庫(兵庫) | 25秒26 | |
4 | 長谷部 可蓮 | 明星学園(東京) | 25秒33 | |
5 | 森下 愛梨 | 岡崎城西(愛知) | 25秒33 | |
6 | アケンタ グロリア | 西武台千葉(千葉) | 25秒36 | |
7 | 大槻 ゆめ | 常盤木学園(宮城) | 25秒52 | |
8 | 筑後 なごみ | 盛岡四(岩手) | 25秒61 |
【予選】
予選 1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂本 実南 | 和歌山北(和歌山) | 25秒20 | 準決勝へ |
2 | 佐藤 葵唯 | 市船橋(千葉) | 25秒30 | 準決勝へ |
3 | 浜部 莉帆 | 伊万里実(佐賀) | 25秒37 | |
4 | 鮫沢 聖香 | 恵庭北(北海道) | 25秒47 | |
5 | 下野 みのり | 鹿児島情報(鹿児島) | 25秒54 | |
6 | 畑田 知里 | 宮崎北(宮崎) | 25秒99 | |
6 | 沢村 愛花 | 白樺学園(北海道) | 25秒99 | |
8 | 荒木 真帆 | 延岡(宮崎) | 26秒36 | |
9 | 板垣 唯来 | 東海大浦安(千葉) | 26秒51 |
予選 2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小針 陽葉 | 富士市立(静岡) | 25秒17 | 準決勝へ |
2 | 丹羽 徠嘉 | 兵庫(兵庫) | 25秒39 | 準決勝へ |
3 | 高井 菜名 | 徳島北(徳島) | 25秒72 | |
4 | 赤坂 美結 | 山形中央(山形) | 25秒82 | |
5 | 岩永 彩萌 | 神戸山手女(兵庫) | 25秒85 | |
6 | 藤森 七海 | 諏訪清陵(長野) | 25秒86 | |
7 | 福田 笑未 | 東海大諏訪(長野) | 26秒03 | |
8 | 中島 夢乃 | 安芸(高知) | 26秒11 | |
山内 そよ | 大宮東(埼玉) | 欠場 |
予選 3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小松 このみ | 安城学園(愛知) | 24秒90 | 準決勝へ |
2 | 中川 真友 | 宇治山田商(三重) | 24秒93 | 準決勝へ |
3 | 福岡 梓音 | 中村学園女(福岡) | 25秒06 | 準決勝へ |
4 | 森下 愛梨 | 岡崎城西(愛知) | 25秒15 | 準決勝へ |
5 | 仙座 圭乃 | 北海(北海道) | 25秒63 | |
6 | 宮島 和花 | 八王子学園八王子(東京) | 25秒71 | |
7 | 福島 実咲 | 宮崎工(宮崎) | 25秒90 | |
8 | 友佐 優来 | 敦賀(福井) | 26秒15 |
予選 4組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松田 空 | 大阪(大阪) | 24秒80 | 準決勝へ |
2 | アケンタ グロリア | 西武台千葉(千葉) | 24秒93 | 準決勝へ |
3 | 樋口 七海 | 四日市商(三重) | 24秒95 | 準決勝へ |
4 | 吉永 葉月 | 豊岡(埼玉) | 25秒02 | 準決勝へ |
5 | 大槻 ゆめ | 常盤木学園(宮城) | 25秒06 | 準決勝へ |
6 | 後藤 夏凜 | 八幡浜(愛媛) | 25秒41 | |
7 | 前川 帆乃 | 伊万里実(佐賀) | 25秒46 | |
8 | 深田 晴花 | 四国学院大香川西(香川) | 25秒49 |
予選 5組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山形 愛羽 | 熊本中央(熊本) | 24秒62 | 準決勝へ |
2 | 長谷部 可蓮 | 明星学園(東京) | 24秒92 | 準決勝へ |
3 | 島田 幸羽 | 園田学園(兵庫) | 25秒02 | 準決勝へ |
4 | 先村 若奈 | 高川学園(山口) | 25秒17 | 準決勝へ |
5 | 江口 蘭琉 | 佐賀清和(佐賀) | 25秒51 | |
6 | 中倉 茉咲 | 東京学館新潟(新潟) | 25秒82 | |
7 | 岡田 裕佳 | 花咲徳栄(埼玉) | 26秒00 | |
8 | 宮沢 けい | 市長野(長野) | 26秒49 |
予選 6組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔵重 みう | 中京大中京(愛知) | 24秒89 | 準決勝へ |
2 | 堂前 咲希 | 神辺旭(広島) | 25秒06 | 準決勝へ |
3 | 飛鷹 愛 | 光(山口) | 25秒23 | 準決勝へ |
4 | 大林 璃音 | 大分雄城台(大分) | 25秒42 | |
5 | 五月女 光 | 作新学院(栃木) | 25秒73 | |
6 | 三島 菜楠 | 国際学院(埼玉) | 26秒06 | |
7 | 赤坂 美玲 | 山形中央(山形) | 26秒15 | |
譜久里 心乃 | 中部商(沖縄) | 欠場 |
予選 7組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 菜緒 | 北海(北海道) | 25秒00 | 準決勝へ |
2 | 高橋 亜珠 | 山形商(山形) | 25秒27 | 準決勝へ |
3 | 井手口 陽菜里 | 筑紫女学園(福岡) | 25秒30 | |
4 | 石田 真夕 | 北海道栄(北海道) | 25秒68 | |
5 | 霜門 瑠依 | 四国学院大香川西(香川) | 25秒87 | |
6 | 山田 萌々 | 新潟産大付(新潟) | 25秒94 | |
三浦 夏恋 | 秋田令和(秋田) | 欠場 | ||
佐藤 志保里 | 遺愛女(北海道) | 欠場 |
予選 8組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 児島 柚月 | 西京(京都) | 25秒11 | 準決勝へ |
2 | 筑後 なごみ | 盛岡四(岩手) | 25秒35 | 準決勝へ |
3 | 悴山 渚 | 広島皆実(広島) | 25秒41 | |
4 | 江原 美月優 | 神辺旭(広島) | 25秒45 | |
5 | 有村 実寿々 | 筑波大付(東京) | 25秒46 | |
6 | 福田 菜々子 | 白鴎大足利(栃木) | 25秒55 | |
島田 柚葉 | 倉敷商(岡山) | 失格 | ||
渡辺 ひなた | 鳴門渦潮(徳島) | 欠場 |
女子 400m
【決勝】
女子 400m | ||||
決勝 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 児島 柚月 | 西京(京都) | 54秒04 | |
2 | 中尾 柚希 | 園田学園(兵庫) | 55秒20 | |
3 | 山内 そよ | 大宮東(埼玉) | 55秒26 | |
4 | 瀬田 陽菜 | 東海大相模(神奈川) | 55秒43 | |
5 | 宮地 利璃香 | 市船橋(千葉) | 55秒64 | |
6 | 谷口 璃奈 | 園田学園(兵庫) | 55秒80 | |
7 | 井谷 陽菜 | 滝川二(兵庫) | 56秒25 | |
8 | 平野 里歩 | 中京大中京(愛知) | 56秒29 |
【準決勝】3組2着までと上位2人が通過
女子 400m | ||||
準決勝1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 児島 柚月 | 西京(京都) | 56秒05 | 決勝へ |
2 | 山内 そよ | 大宮東(埼玉) | 56秒14 | 決勝へ |
3 | 谷口 璃奈 | 園田学園(兵庫) | 56秒14 | 決勝へ |
4 | 西村 海琴 | 浜松西(静岡) | 57秒11 | |
5 | 林 心春 | 福岡大若葉(福岡) | 57秒14 | |
6 | 大鹿 愛和 | 佐久長聖(長野) | 57秒34 | |
7 | 加来 さくら | 近大福岡(福岡) | 57秒39 | |
8 | 須賀 愛彩 | 前橋育英(群馬) | 58秒23 | |
準決勝2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 中尾 柚希 | 園田学園(兵庫) | 55秒61 | 決勝へ |
2 | 宮地 利璃香 | 市船橋(千葉) | 55秒71 | 決勝へ |
3 | 瀬田 陽菜 | 東海大相模(神奈川) | 55秒78 | 決勝へ |
4 | 山本 真菜 | 伊勢(三重) | 56秒42 | |
5 | 磯貝 唯菜 | 浜松市立(静岡) | 56秒47 | |
6 | 赤坂 美結 | 山形中央(山形) | 57秒76 | |
7 | 畑田 知里 | 宮崎北(宮崎) | 57秒89 | |
8 | 江原 美月優 | 神辺旭(広島) | 58秒09 | |
準決勝3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 中尾 柚希 | 園田学園(兵庫) | 55秒61 | 決勝へ |
2 | 宮地 利璃香 | 市船橋(千葉) | 55秒71 | 決勝へ |
3 | 瀬田 陽菜 | 東海大相模(神奈川) | 55秒78 | 決勝へ |
4 | 山本 真菜 | 伊勢(三重) | 56秒42 | |
5 | 磯貝 唯菜 | 浜松市立(静岡) | 56秒47 | |
6 | 赤坂 美結 | 山形中央(山形) | 57秒76 | |
7 | 畑田 知里 | 宮崎北(宮崎) | 57秒89 | |
8 | 江原 美月優 | 神辺旭(広島) | 58秒09 | |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 平野 里歩 | 中京大中京(愛知) | 56秒53 | 決勝へ |
2 | 井谷 陽菜 | 滝川二(兵庫) | 56秒86 | 決勝へ |
3 | 下野 みのり | 鹿児島情報(鹿児島) | 57秒14 | |
4 | 赤坂 美玲 | 山形中央(山形) | 57秒52 | |
5 | 臼井 千晴 | 静岡雙葉(静岡) | 57秒56 | |
6 | 篠原 美咲 | 市船橋(千葉) | 57秒66 | |
7 | 椎名 凜花 | 茨城キリスト教学園 (茨城) | 58秒94 | |
8 | 長町 碧泉 | 鳴門(徳島) | 59秒58 |
【予選】8組2着までと上位8人が通過
女子 400m | ||||
予選1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 臼井 千晴 | 静岡雙葉(静岡) | 56秒93 | 準決勝へ |
2 | 篠原 美咲 | 市船橋(千葉) | 56秒96 | 準決勝へ |
3 | 長島 結衣 | 真岡女(栃木) | 57秒21 | |
4 | 上島 周子 | 富士(東京) | 57秒27 | |
5 | 才川 千陽 | 北海(北海道) | 58秒58 | |
6 | 杉村 実優 | 四国学院大香川西 (香川) | 58秒67 | |
7 | 江口 蘭琉 | 佐賀清和(佐賀) | 59秒20 | |
8 | 高野 夕楽里 | 宮崎日大(宮崎) | 59秒25 | |
三浦 夏恋 | 秋田令和(秋田) | 欠場 | ||
予選2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 山本 真菜 | 伊勢(三重) | 55秒75 | 準決勝へ |
2 | 赤坂 美玲 | 山形中央(山形) | 55秒92 | 準決勝へ |
3 | 磯貝 唯菜 | 浜松市立(静岡) | 56秒18 | 準決勝へ |
4 | 畑田 知里 | 宮崎北(宮崎) | 56秒91 | 準決勝へ |
5 | 園井 結菜 | 熊本商(熊本) | 57秒37 | |
6 | 徳島 渚月 | 修猷館(福岡) | 57秒77 | |
7 | 吉永 真奈 | 比治山女(広島) | 58秒98 | |
8 | 見沢 萌栞 | 札幌南(北海道) | 59秒76 | |
9 | 西村 茉桜 | 高松一(香川) | 1分3秒17 | |
予選3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 下野 みのり | 鹿児島情報(鹿児島) | 55秒54 | 準決勝へ |
2 | 瀬田 陽菜 | 東海大相模(神奈川) | 55秒68 | 準決勝へ |
3 | 赤坂 美結 | 山形中央(山形) | 56秒86 | 準決勝へ |
4 | 長町 碧泉 | 鳴門(徳島) | 57秒07 | 準決勝へ |
5 | 三上 雛 | 青森(青森) | 57秒97 | |
6 | 佐々木 菜緒 | 北海(北海道) | 57秒99 | |
7 | 丹沢 来羽 | 日大三島(静岡) | 58秒21 | |
8 | 古川 帆乃花 | 豊浦(山口) | 1分0秒13 | |
予選4組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 児島 柚月 | 西京(京都) | 56秒52 | 準決勝へ |
2 | 井谷 陽菜 | 滝川二(兵庫) | 56秒68 | 準決勝へ |
3 | 福井 彩乃 | 京都橘(京都) | 57秒25 | |
4 | 中倉 茉咲 | 東京学館新潟(新潟) | 58秒37 | |
5 | 山根 知紗 | 宮島工(広島) | 58秒52 | |
6 | 柴山 菜乃実 | 高崎商(群馬) | 58秒73 | |
7 | 坂部 涼々子 | いわき秀英(福島) | 59秒42 | |
8 | 渡部 由莉 | 新田(愛媛) | 1分0秒23 | |
予選5組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 山内 そよ | 大宮東(埼玉) | 55秒13 | 準決勝へ |
2 | 宮地 利璃香 | 市船橋(千葉) | 55秒66 | 準決勝へ |
3 | 大鹿 愛和 | 佐久長聖(長野) | 56秒33 | 準決勝へ |
4 | 須賀 愛彩 | 前橋育英(群馬) | 57秒12 | 準決勝へ |
5 | 松谷 知晴 | 相模原弥栄(神奈川) | 57秒42 | |
6 | 寺尾 真奈 | 光(山口) | 57秒42 | |
7 | 旭 来夏 | 室蘭清水丘(北海道) | 58秒20 | |
8 | 迫田 花凜 | 鹿児島南(鹿児島) | 59秒43 | |
予選6組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 平野 里歩 | 中京大中京(愛知) | 56秒11 | 準決勝へ |
2 | 林 心春 | 福岡大若葉(福岡) | 56秒60 | 準決勝へ |
3 | 加来 さくら | 近大福岡(福岡) | 56秒63 | 準決勝へ |
4 | 友佐 優来 | 敦賀(福井) | 57秒50 | |
5 | 伊東 花夏 | 伊奈学園総合(埼玉) | 57秒59 | |
6 | 津田 美夕 | 姫路商(兵庫) | 58秒25 | |
7 | 遠藤 優杏 | 那覇西(沖縄) | 1分0秒04 | |
八木 音々 | 新潟明訓(新潟) | 欠場 | ||
予選7組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 谷口 璃奈 | 園田学園(兵庫) | 56秒16 | 準決勝へ |
2 | 江原 美月優 | 神辺旭(広島) | 56秒75 | 準決勝へ |
3 | 椎名 凜花 | 茨城キリスト教学園 (茨城) | 56秒77 | 準決勝へ |
4 | 正木 紗 | 岡山朝日(岡山) | 57秒78 | |
5 | 吉原 琴音 | 四国学院大香川西(香川) | 57秒89 | |
6 | 渡辺 陽乃 | 佐久長聖(長野) | 57秒98 | |
7 | 板橋 瑠花 | 常盤木学園(宮城) | 58秒04 | |
8 | 工藤 夢珠奈 | 北海(北海道) | 59秒97 | |
予選8組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 谷口 璃奈 | 園田学園(兵庫) | 56秒16 | 準決勝へ |
2 | 江原 美月優 | 神辺旭(広島) | 56秒75 | 準決勝へ |
3 | 椎名 凜花 | 茨城キリスト教学園 (茨城) | 56秒77 | 準決勝へ |
4 | 正木 紗 | 岡山朝日(岡山) | 57秒78 | |
5 | 吉原 琴音 | 四国学院大香川西(香川) | 57秒89 | |
6 | 渡辺 陽乃 | 佐久長聖(長野) | 57秒98 | |
7 | 板橋 瑠花 | 常盤木学園(宮城) | 58秒04 | |
8 | 工藤 夢珠奈 | 北海(北海道) | 59秒97 | |
女子 800m
【決勝】
【準決勝】
準決勝 1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 壁谷 衿奈 | 仙台育英(宮城) | 2分7秒71 | 決勝へ |
2 | 西田 有里 | 草津東(滋賀) | 2分8秒39 | 決勝へ |
3 | 森 千莉 | 豊田大谷(愛知) | 2分8秒56 | 決勝へ |
4 | 田島 愛理 | 静岡サレジオ(静岡) | 2分9秒01 | |
5 | 勝 くるみ | 白梅学園(東京) | 2分9秒77 | |
6 | 岡藤 美音 | 広島工大高(広島) | 2分11秒23 | |
7 | 太田垣 楓華 | 八鹿(兵庫) | 2分16秒58 | |
8 | 田中 那奈 | 小林(宮崎) | 2分18秒50 | |
準決勝 2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 田中 希歩 | 盛岡誠桜(岩手) | 2分7秒34 | 決勝へ |
2 | 松本 未空 | 鈴鹿(三重) | 2分7秒86 | 決勝へ |
3 | 宮川 紗耶 | 大分西(大分) | 2分9秒26 | |
4 | 高木 なるみ | 新島学園(群馬) | 2分9秒89 | |
5 | 武田 亜子 | 日大三島(静岡) | 2分10秒59 | |
6 | 平野 里歩 | 中京大中京(愛知) | 2分11秒70 | |
7 | 市川 笑花 | 佐久長聖(長野) | 2分16秒42 | |
8 | 鈴木 陽渚 | 昌平(埼玉) | 2分19秒02 | |
準決勝 3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 松尾 愛利紗 | 京都文教(京都) | 2分8秒53 | 決勝へ |
2 | 下森 美咲 | 北九州市立(福岡) | 2分8秒61 | 決勝へ |
3 | 佐藤 美空 | 学法石川(福島) | 2分8秒70 | 決勝へ |
4 | 長島 結衣 | 真岡女(栃木) | 2分9秒32 | |
