今回は、2022年8月年8月3日(水)~7日(日)にて開催される2022年のインターハイ陸上男子について見ていきましょう。
今回のインターハイは四国にて「躍動の青い力 四国総体」として開催されます。
そんな剣道のインターハイ陸上男子の結果速報をお届けしていきましょう。
また、インターハイの大会詳細や出場校一覧は下記の記事、男子結果速報も更新していきますので、大会期間中は是非ともチェックしてください。
また、四国総体の競技一覧についてはこちらの記事にて更新してあります。
インターハイ2022 陸上
それでは2022年インターハイこと四国総体競泳競技について詳細を確認しておきましょう。
令和4年度全国高等学校総合体育大会 四国総体
令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
日程:2022年年8月3日(水)~7日(日)
開催地:徳島県鳴門市
会場:鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
【競技種目 女子】(20種目)
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 110mハードル(0.838m)
- 400mハードル(0.762m)
- 3000m障害物
- 5000m競歩
- 4×100mリレー
- 4×400mリレー
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投(6.000kg)
- 円盤投(1.750kg)
- ハンマー投(6.000kg)
- やり投(800g)
- 八種競技
インターハイ 陸上の日程
それでは競泳の日程を男女ともに確認しておきましょう。
日にち | 男子 |
8月3日(水) | 400m 1500m 5000m競歩 4×100mリレー ハンマー投 |
8月4日(木) | 100m 1500m 400mハードル 5000m競歩 4×100mリレー 砲丸投 |
8月5日(金) | 800m 400mハードル 4×100mリレー 走幅跳 円盤投 七種競技 |
8月6日(土) | 200m 800m 3000m 4×400mリレー 走高跳 棒高跳 やり投 七種競技 |
8月7日(日) | 3000m 100mハードル 4×400mリレー 三段跳 |
*詳細はこちらをご確認ください→詳細日程
陸上男子 結果速報
結果は四国国体公式サイトより抜粋しております。
公式サイトはこちら→公式サイト
それでは男子の結果を速報にて更新していきます。
男子 100m
【決勝】
決勝 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 関口 裕太 | 東京学館新潟(新潟) | 10秒38 | |
2 | 橘 弘栄 | 北海道栄(北海道) | 10秒54 | |
3 | エケ ジュニア瑠音 | 北海道栄(北海道) | 10秒54 | |
4 | 小島 拓真 | 名古屋大谷(愛知) | 10秒57 | |
5 | 黒木 海翔 | 東福岡(福岡) | 10秒67 | |
6 | 鶴巻 陽太 | 三条(新潟) | 10秒70 | |
7 | 田村 莉樹 | 洛南(京都) | 10秒71 | |
8 | 銭田 瑞生 | 袋井(静岡) | 10秒75 |
【準決勝】
準決勝1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | エケ ジュニア瑠音 | 北海道栄(北海道) | 10秒56 | 決勝へ |
2 | 関口 裕太 | 東京学館新潟 (新潟) | 10秒64 | 決勝へ |
3 | 児玉 瑛貴 | 和歌山北(和歌山) | 10秒76 | |
4 | 大石 凌功 | 洛南(京都) | 10秒80 | |
5 | 深山 創希 | 口加(長崎) | 10秒82 | |
6 | 福沢 耀明 | 佐久長聖(長野) | 10秒85 | |
7 | 神戸 毅裕 | 明星学園(東京) | 10秒87 | |
8 | 千田 海人 | 花巻東(岩手) | 10秒91 | |
田辺 隼門 | 中京大中京(愛知) | 棄権 | ||
準決勝2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 小島 拓真 | 名古屋大谷(愛知) | 10秒62 | 決勝へ |
2 | 鶴巻 陽太 | 三条(新潟) | 10秒75 | 決勝へ |
3 | 守屋 蓮 | 柴田(宮城) | 10秒76 | |
4 | 大田 琉聖 | 富士宮西(静岡) | 10秒79 | |
5 | 高須 楓翔 | 成田(千葉) | 10秒80 | |
6 | 杉田 博紀 | 宮崎工(宮崎) | 10秒82 | |
7 | 馬原 浩志郎 | 市船橋(千葉) | 10秒94 | |
8 | 奥野 楓馬 | 星稜(石川) | 10秒99 | |
準決勝3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 橘 弘栄 | 北海道栄(北海道) | 10秒54 | 決勝へ |
2 | 田村 莉樹 | 洛南(京都) | 10秒64 | 決勝へ |
3 | 黒木 海翔 | 東福岡(福岡) | 10秒68 | 決勝へ |
4 | 銭田 瑞生 | 袋井(静岡) | 10秒68 | 決勝へ |
5 | 安斎 由一郎 | 福島東(福島) | 10秒68 | |
6 | 富樫 竜輝 | 武南(埼玉) | 10秒70 | |
7 | 小室 歩久斗 | つくば秀英(茨城) | 10秒70 | |
8 | 斎藤 慧舟 | 日大東北(福島) | 10秒89 | |
【予選】
予選1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 大石 凌功 | 洛南(京都) | 10秒35 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
2 | 小室 歩久斗 | つくば秀英(茨城) | 10秒41 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
3 | 高須 楓翔 | 成田(千葉) | 10秒41 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
4 | 斎藤 慧舟 | 日大東北(福島) | 10秒57 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
5 | 羽沢 聡悟 | 恵庭南(北海道) | 10秒60 | 追い風参考 |
6 | 森岡 央大 | 高知工(高知) | 10秒68 | 追い風参考 |
7 | 山下 創三 | 東福岡(福岡) | 12秒85 | 追い風参考 |
今井 颯太 | 乙訓(京都) | 失格 | ||
工藤 晴斗 | 花咲徳栄(埼玉) | 欠場 | ||
予選2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 関口 裕太 | 東京学館新潟(新潟) | 10秒51 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
2 | 千田 海人 | 花巻東(岩手) | 10秒52 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
3 | 銭田 瑞生 | 袋井(静岡) | 10秒57 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
4 | 神戸 毅裕 | 明星学園(東京) | 10秒60 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
5 | 川田 忠輝 | 那覇西(沖縄) | 10秒69 | 追い風参考 |
6 | 水野 琉之介 | 立命館慶祥(北海道) | 10秒69 | 追い風参考 |
7 | 伊橋 璃矩 | 成田(千葉) | 10秒71 | 追い風参考 |
8 | 山崎 流 | 苫小牧高専(北海道) | 10秒79 | 追い風参考 |
9 | 木下 隆馬 | 人吉(熊本) | 10秒99 | 追い風参考 |
予選3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 田村 莉樹 | 洛南(京都) | 10秒45 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
2 | 馬原 浩志郎 | 市船橋(千葉) | 10秒51 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
3 | 中峰 航 | 宮崎北(宮崎) | 10秒64 | 追い風参考 |
4 | 谷藤 海友 | 豊川(愛知) | 10秒67 | 追い風参考 |
5 | 平沢 櫂 | 広島皆実(広島) | 10秒90 | 追い風参考 |
6 | 満井 海統 | 東筑紫学園(福岡) | 13秒45 | 追い風参考 |
清水 壮 | 東京(東京) | 欠場 | ||
児玉 成輝 | 沼田(広島) | 欠場 | ||
予選4組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | エケ ジュニア瑠音 | 北海道栄(北海道) | 10秒50 | 準決勝へ |
2 | 黒木 海翔 | 東福岡(福岡) | 10秒57 | 準決勝へ |
3 | 福沢 耀明 | 佐久長聖(長野) | 10秒60 | 準決勝へ |
4 | 植松 康太 | 長崎南(長崎) | 10秒66 | |
5 | 宮下 峻 | 松陽(鹿児島) | 10秒73 | |
6 | 岡田 丈 | 開志国際(新潟) | 10秒74 | |
7 | 大野 龍之祐 | 新居浜東(愛媛) | 10秒90 | |
中村 大空 | 東農大二(群馬) | 欠場 | ||
予選5組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 大田 琉聖 | 富士宮西(静岡) | 10秒52 | 準決勝へ |
2 | 杉田 博紀 | 宮崎工(宮崎) | 10秒57 | 準決勝へ |
3 | 植松 瑞希 | 鳥取中央育英(鳥取) | 10秒62 | |
4 | 高見 陸亜 | 姫路(兵庫) | 10秒63 | |
5 | 久保 翔 | 観音寺総合(香川) | 10秒71 | |
6 | 星 友哉 | 日大東北(福島) | 10秒76 | |
7 | 吉田 享介 | 佐賀工(佐賀) | 11秒15 | |
片原 一輝 | 富山商(富山) | 失格 | ||
予選6組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 鶴巻 陽太 | 三条(新潟) | 10秒50 | 準決勝へ |
2 | 田辺 隼門 | 中京大中京(愛知) | 10秒54 | 準決勝へ |
3 | 守屋 蓮 | 柴田(宮城) | 10秒55 | 準決勝へ |
4 | 藤原 篤弥 | 社(兵庫) | 10秒72 | |
5 | 太田 怜那 | 太田工(群馬) | 10秒79 | |
6 | 岩井 光大 | 鳥取城北(鳥取) | 10秒82 | |
7 | 小野 悠人 | 佐野(栃木) | 10秒84 | |
8 | 辻松 練 | 四国学院大香川西 (香川) | 12秒97 | |
予選7組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 橘 弘栄 | 北海道栄(北海道) | 10秒50 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
2 | 富樫 竜輝 | 武南(埼玉) | 10秒64 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
3 | 中谷 颯汰 | 相洋(神奈川) | 10秒68 | 追い風参考 |
4 | 村上 裕太郎 | 函館大谷(北海道) | 10秒69 | 追い風参考 |
5 | 井崎 界璃 | 小川工(熊本) | 10秒80 | 追い風参考 |
6 | 生田 幸長 | 安城学園(愛知) | 10秒87 | 追い風参考 |
7 | 岡本 亮太郎 | 益田(島根) | 10秒90 | 追い風参考 |
8 | 安永 隼人 | 城南(徳島) | 10秒91 | 追い風参考 |
予選8組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 小島 拓真 | 名古屋大谷(愛知) | 10秒39 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
2 | 安斎 由一郎 | 福島東(福島) | 10秒42 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
3 | 深山 創希 | 口加(長崎) | 10秒46 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
4 | 児玉 瑛貴 | 和歌山北(和歌山) | 10秒47 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
5 | 奥野 楓馬 | 星稜(石川) | 10秒57 | 準決勝へ |
追い風参考 | ||||
6 | 内田 遥斗 | 美作(岡山) | 10秒78 | 追い風参考 |
7 | 山本 一葵 | 済美(愛媛) | 10秒89 | 追い風参考 |
大友 樹 | 秋田令和(秋田) | 欠場 | ||
男子 200m
【決勝】
決勝 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 慧舟 | 日大東北(福島) | 21秒47 | |
2 | 高須 楓翔 | 成田(千葉) | 21秒48 | |
3 | 木村 峻也 | 新潟産大付(新潟) | 21秒49 | |
4 | 津田 伊万 | 洛南(京都) | 21秒53 | |
5 | 小島 耀雅 | 亀岡(京都) | 21秒75 | |
6 | 青木 柊真 | 城東(東京) | 21秒77 | |
7 | 中谷 颯汰 | 相洋(神奈川) | 21秒77 | |
8 | 大石 凌功 | 洛南(京都) | 21秒80 |
【準決勝】
準決勝 1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 津田 伊万 | 洛南(京都) | 21秒94 | 決勝へ |
2 | 青木 柊真 | 城東(東京) | 22秒05 | 決勝へ |
3 | 鶴巻 陽太 | 三条(新潟) | 22秒06 | |
4 | 深山 創希 | 口加(長崎) | 22秒10 | |
5 | 小池 真生 | 北陸(福井) | 22秒19 | |
6 | 高見 陸亜 | 姫路(兵庫) | 22秒25 | |
7 | 富樫 竜輝 | 武南(埼玉) | 22秒36 | |
8 | 黒木 海翔 | 東福岡(福岡) | 22秒57 |
準決勝 2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 慧舟 | 日大東北(福島) | 21秒42 | 決勝へ |
2 | 高須 楓翔 | 成田(千葉) | 21秒46 | 決勝へ |
3 | 中谷 颯汰 | 相洋(神奈川) | 21秒72 | 決勝へ |
4 | 大石 凌功 | 洛南(京都) | 21秒76 | 決勝へ |
5 | 川田 忠輝 | 那覇西(沖縄) | 21秒79 | |
6 | 笘篠 尚太 | 県岐阜商(岐阜) | 22秒04 | |
7 | 岩井 光大 | 鳥取城北(鳥取) | 22秒07 | |
8 | 三辻 友哉 | 東海大市原望洋(千葉) | 22秒21 |
準決勝 3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 峻也 | 新潟産大付(新潟) | 21秒73 | 決勝へ |
2 | 小島 耀雅 | 亀岡(京都) | 21秒93 | 決勝へ |
3 | 平川 慧 | コザ(沖縄) | 21秒94 | |
4 | 奥野 楓馬 | 星稜(石川) | 21秒99 | |
5 | 植松 瑞希 | 鳥取中央育英(鳥取) | 22秒09 | |
6 | 林 申雅 | 大塚(大阪) | 22秒14 | |
7 | 小堀 至 | 茂木(栃木) | 22秒29 | |
8 | 冨永 湧平 | 東福岡(福岡) | 22秒32 |
【予選】
予選 1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 津田 伊万 | 洛南(京都) | 21秒61 | 準決勝へ |
2 | 深山 創希 | 口加(長崎) | 21秒87 | 準決勝へ |
3 | 山下 遥也 | 市船橋(千葉) | 22秒08 | |
4 | 星 颯人 | 仙台一(宮城) | 22秒11 | |
5 | 森田 陽樹 | 早大本庄(埼玉) | 22秒20 | |
6 | 山下 壮太 | 神辺旭(広島) | 22秒50 | |
西迫 篤志 | 北見緑陵(北海道) | 欠場 | ||
田辺 隼門 | 中京大中京(愛知) | 欠場 | ||
勝畑 進ノ介 | 大宮(埼玉) | 欠場 |
予選 2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小池 真生 | 北陸(福井) | 21秒90 | 準決勝へ |
2 | 植松 瑞希 | 鳥取中央育英(鳥取) | 21秒94 | 準決勝へ |
3 | 黒木 海翔 | 東福岡(福岡) | 22秒05 | 準決勝へ |
4 | 銭田 瑞生 | 袋井(静岡) | 22秒18 | |
5 | 大谷 介人 | 帝京安積(福島) | 22秒25 | |
6 | 大門 龍平 | 板橋(東京) | 22秒38 | |
7 | 鈴木 大介 | 岡山大安寺中教校(岡山) | 22秒55 | |
8 | 南本 寛茂 | 城南(徳島) | 22秒56 | |
9 | 宮坂 侑汰 | 立命館慶祥(北海道) | 22秒73 |
予選 3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小堀 至 | 茂木(栃木) | 21秒86 | 準決勝へ |
2 | 富樫 竜輝 | 武南(埼玉) | 21秒97 | 準決勝へ |
3 | 岩井 光大 | 鳥取城北(鳥取) | 21秒99 | 準決勝へ |
4 | 長葭 遥斗 | 浜松開誠館(静岡) | 22秒13 | |
5 | 星 友哉 | 日大東北(福島) | 22秒26 | |
6 | 杉田 博紀 | 宮崎工(宮崎) | 22秒32 | |
7 | 樋口 怜大 | 前橋育英(群馬) | 22秒35 | |
8 | 佐々木 祥吾 | 近大付(大阪) | 22秒66 |
予選 4組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木村 峻也 | 新潟産大付(新潟) | 21秒47 | 準決勝へ |
2 | 大石 凌功 | 洛南(京都) | 21秒63 | 準決勝へ |
3 | 鶴巻 陽太 | 三条(新潟) | 21秒67 | 準決勝へ |
4 | 平川 慧 | コザ(沖縄) | 21秒80 | 準決勝へ |
5 | 冨永 湧平 | 東福岡(福岡) | 21秒95 | 準決勝へ |
6 | 吉田 陸 | 鳴門渦潮(徳島) | 22秒10 | |
7 | 渋谷 武虎 | 千歳(北海道) | 22秒29 | |
関口 裕太 | 東京学館新潟(新潟) | 欠場 |
予選 5組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高須 楓翔 | 成田(千葉) | 21秒74 | 準決勝へ |
2 | 笘篠 尚太 | 県岐阜商(岐阜) | 22秒09 | 準決勝へ |
3 | 栗林 航 | 開志国際(新潟) | 22秒10 | |
4 | 津田 恭兵 | 九州産(福岡) | 22秒10 | |
5 | 吉田 晴樹 | 苫小牧東(北海道) | 22秒54 | |
6 | 高尾 颯一郎 | 四国学院大香川西(香川) | 22秒73 | |
亀山 祥吾 | 中京大中京(愛知) | 失格 | ||
山本 達春 | 宮崎大宮(宮崎) | 欠場 |
予選 6組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 青木 柊真 | 城東(東京) | 21秒76 | 準決勝へ |
2 | 中谷 颯汰 | 相洋(神奈川) | 21秒85 | 準決勝へ |
3 | 高見 陸亜 | 姫路(兵庫) | 21秒96 | 準決勝へ |
4 | 川田 忠輝 | 那覇西(沖縄) | 22秒02 | 準決勝へ |
5 | 中峰 航 | 宮崎北(宮崎) | 22秒07 | |
6 | マルティネス ブランドンボイド | 四国学院大香川西(香川) | 22秒23 | |
7 | 森川 葉月 | 玉野光南(岡山) | 22秒41 | |
8 | 田島 千蓮 | 恵庭南(北海道) | 22秒64 |
予選 7組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小島 耀雅 | 亀岡(京都) | 21秒84 | 準決勝へ |
2 | 三辻 友哉 | 東海大市原望洋(千葉) | 21秒99 | 準決勝へ |
3 | 水野 琉之介 | 立命館慶祥(北海道) | 22秒06 | |
4 | 宮下 峻 | 松陽(鹿児島) | 22秒06 | |
5 | 守屋 蓮 | 柴田(宮城) | 22秒11 | |
6 | 古谷 泰智 | 高松北(香川) | 22秒13 | |
7 | 池田 康生 | 狭山経済(埼玉) | 22秒20 | |
8 | 菊地 大輝 | 会津西陵(福島) | 22秒49 |
予選 8組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 慧舟 | 日大東北(福島) | 21秒65 | 準決勝へ |
2 | 林 申雅 | 大塚(大阪) | 21秒97 | 準決勝へ |
3 | 奥野 楓馬 | 星稜(石川) | 22秒02 | 準決勝へ |
4 | 川崎 秀智 | 武雄(佐賀) | 22秒10 | |
5 | 森川 皓喜 | 浜名(静岡) | 22秒11 | |
6 | 山口 創也 | 山口(山口) | 22秒16 | |
7 | 島戸 心 | 東筑紫学園(福岡) | 22秒20 | |
西岡 蓮太郎 | 四国学院大香川西(香川) | 欠場 |
男子 400m
【決勝】
男子400m 決勝 | ||||
決勝順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 冨永 湧平 | 東福岡(福岡) | 47秒01 | |
2 | 林 申雅 | 大塚(大阪) | 47秒23 | |
3 | 原田 真聡 | 東農大二(群馬) | 47秒97 | |
4 | 中道 大貴 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 48秒01 | |
5 | 丸山 智禄 | 東北(宮城) | 48秒39 | |
6 | 長葭 遥斗 | 浜松開誠館(静岡) | 48秒53 | |
7 | 小島 颯太 | 岡崎城西(愛知) | 48秒68 | |
8 | 島戸 心 | 東筑紫学園(福岡) | 50秒14 |
【準決勝】3組2着までと上位2人が通過
男子400m 準決勝 | ||||
準決勝1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 林 申雅 | 大塚(大阪) | 47秒46 | 決勝へ |
2 | 原田 真聡 | 東農大二(群馬) | 47秒60 | 決勝へ |
3 | 小島 颯太 | 岡崎城西(愛知) | 47秒68 | 決勝へ |
4 | 渡辺 大星 | 開志国際(新潟) | 47秒86 | |
5 | 松原 桜汰 | 就実(岡山) | 48秒14 | |
6 | 小板橋 優哉 | 旭川大高(北海道) | 48秒52 | |
7 | 太田 瑞渉 | 成田(千葉) | 49秒41 | |
8 | 青西 勇樹 | 比叡山(滋賀) | 49秒62 | |
準決勝2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 島戸 心 | 東筑紫学園(福岡) | 48秒09 | 決勝へ |
2 | 長葭 遥斗 | 浜松開誠館(静岡) | 48秒15 | 決勝へ |
3 | 長谷 海翔 | 龍谷富山(富山) | 48秒16 | |
4 | 庄籠 大翔 | 東福岡(福岡) | 48秒33 | |
5 | 古俣 由人 | 東京学館新潟(新潟) | 49秒43 | |
6 | 村田 真一朗 | 鳴門渦潮(徳島) | 50秒57 | |
7 | 福島 凜 | 富山中部(富山) | 51秒31 | |
西岡 蓮太郎 | 四国学院大香川西(香川) | 途中棄権 | ||
準決勝3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 島戸 心 | 東筑紫学園(福岡) | 48秒09 | 決勝へ |
2 | 長葭 遥斗 | 浜松開誠館(静岡) | 48秒15 | 決勝へ |
3 | 長谷 海翔 | 龍谷富山(富山) | 48秒16 | |
4 | 庄籠 大翔 | 東福岡(福岡) | 48秒33 | |
5 | 古俣 由人 | 東京学館新潟(新潟) | 49秒43 | |
6 | 村田 真一朗 | 鳴門渦潮(徳島) | 50秒57 | |
7 | 福島 凜 | 富山中部(富山) | 51秒31 | |
西岡 蓮太郎 | 四国学院大香川西(香川) | 途中棄権 | ||
【予選】8組2着までと上位8人が通過
男子400m | ||||
予選1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 島戸 心 | 東筑紫学園(福岡) | 47秒73 | 準決勝へ |
2 | 卜部 介生 | 恵庭南(北海道) | 48秒05 | 準決勝へ |
3 | 菊田 響生 | 法政二(神奈川) | 48秒06 | 準決勝へ |
4 | 青西 勇樹 | 比叡山(滋賀) | 48秒10 | 準決勝へ |
5 | 福村 優大 | 立命館慶祥(北海道) | 48秒50 | |
6 | 岡田 樹 | 新田(愛媛) | 48秒88 | |
7 | 河合 敏斗 | 大分東明(大分) | 49秒44 | |
8 | 岡村 悠吾 | 田名部(青森) | 50秒49 | |
9 | 行船 宏哉 | 甲南(鹿児島) | 51秒48 | |
予選2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 長谷 海翔 | 龍谷富山(富山) | 47秒60 | 準決勝へ |
2 | 村田 真一朗 | 鳴門渦潮(徳島) | 47秒68 | 準決勝へ |
3 | 太田 瑞渉 | 成田(千葉) | 47秒74 | 準決勝へ |
4 | 古俣 由人 | 東京学館新潟(新潟) | 48秒08 | 準決勝へ |
5 | 清水 徹 | 北海道栄(北海道) | 48秒82 | |
6 | 諏江 匠弥 | 札幌北陵(北海道) | 48秒88 | |
7 | 牧村 悠矢 | 県岐阜商(岐阜) | 48秒95 | |
8 | 磯淵 圭一郎 | 高松北(香川) | 49秒54 | |
小幡 丈士 | 宝塚(兵庫) | 欠場 | ||
予選3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 中道 大貴 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 47秒60 | 準決勝へ |
2 | 山本 達春 | 宮崎大宮(宮崎) | 47秒62 | 準決勝へ |
3 | 庄籠 大翔 | 東福岡(福岡) | 47秒98 | 準決勝へ |
4 | 榊原 聡真 | 豊川(愛知) | 48秒52 | |
5 | 白畑 健太郎 | 米沢中央(山形) | 48秒94 | |
6 | 沢崎 彪我 | 鯖江(福井) | 49秒16 | |
7 | 工藤 操明 | 弘前実(青森) | 49秒18 | |
8 | 輪湖 颯 | 豊科(長野) | 49秒23 | |
予選4組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 松原 桜汰 | 就実(岡山) | 47秒63 | 準決勝へ |
2 | 渡辺 大星 | 開志国際(新潟) | 47秒64 | 準決勝へ |
3 | 森田 陽樹 | 早大本庄(埼玉) | 48秒29 | |
4 | 平川 慧 | コザ(沖縄) | 48秒55 | |
5 | 山崎 琉惟 | 洛南(京都) | 48秒57 | |
6 | 清水 暖太 | 宮崎北(宮崎) | 49秒07 | |
7 | 七戸 理赳 | 仙台三(宮城) | 49秒43 | |
8 | 柴田 凱 | 米子東(鳥取) | 49秒84 | |
予選5組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 西岡 蓮太郎 | 四国学院大香川西(香川) | 47秒51 | 準決勝へ |
2 | 小板橋 優哉 | 旭川大高(北海道) | 47秒67 | 準決勝へ |
3 | 鈴木 智也 | 浜松西(静岡) | 48秒15 | |
4 | 須田 心太朗 | 鹿児島南(鹿児島) | 48秒97 | |
5 | 光隨 隼弥 | 大阪(大阪) | 49秒02 | |
6 | 立花 典汰 | 祐誠(福岡) | 49秒39 | |
7 | 斎藤拓巳アンドレイ | 市船橋(千葉) | 49秒65 | |
8 | 谷野 佑成 | 岡山工(岡山) | 50秒30 | |
予選6組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 冨永 湧平 | 東福岡(福岡) | 47秒60 | 準決勝へ |
2 | 長葭 遥斗 | 浜松開誠館(静岡) | 47秒64 | 準決勝へ |
3 | 米倉 拓 | 樹徳(群馬) | 48秒07 | 準決勝へ |
4 | 竹下 紘夢 | 壱岐(長崎) | 48秒51 | |
5 | 石田 蕉也 | 札幌東(北海道) | 48秒85 | |
6 | 棟長 秀仁 | 岡山大安寺中教校(岡山) | 49秒17 | |
7 | 小瀬 堅大 | 川口市立(埼玉) | 49秒51 | |
8 | 佐藤 聖也 | 千葉黎明(千葉) | 49秒88 | |
予選7組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 原田 真聡 | 東農大二(群馬) | 47秒69 | 準決勝へ |
2 | 矢ケ部 亜呂仁 | 市川南(千葉) | 48秒22 | 準決勝へ |
3 | 森川 葉月 | 玉野光南(岡山) | 48秒50 | |
4 | 町田 達哉 | 所沢北(埼玉) | 48秒58 | |
5 | 小沢 拓真 | 西湘(神奈川) | 49秒03 | |
6 | 角南 香明 | 岡山商大付(岡山) | 49秒38 | |
7 | 竹村 爽良 | 白鴎大足利(栃木) | 50秒09 | |
8 | 岡上 幸正 | 高知学芸(高知) | 50秒35 | |
予選8組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 林 申雅 | 大塚(大阪) | 47秒33 | 準決勝へ |
2 | 丸山 智禄 | 東北(宮城) | 47秒44 | 準決勝へ |
3 | 福島 凜 | 富山中部(富山) | 47秒46 | 準決勝へ |
4 | 小島 颯太 | 岡崎城西(愛知) | 47秒56 | 準決勝へ |
5 | 南本 寛茂 | 城南(徳島) | 48秒40 | |
6 | 川口 吏功 | 報徳学園(兵庫) | 48秒64 | |
7 | 坂元 龍晟 | 鹿児島南(鹿児島) | 48秒71 | |
金 亮汰 | 秋田令和(秋田) | 欠場 | ||
男子 800m
【決勝】
決勝 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大野 聖登 | 秋田工(秋田) | 1分51秒14 | |
2 | 青木 龍翔 | 大牟田(福岡) | 1分52秒11 | |
3 | 渋江 翔太 | 法政二(神奈川) | 1分52秒42 | |
4 | 立迫 大徳 | 鹿児島城西(鹿児島) | 1分52秒86 | |
5 | 小瀬 堅大 | 川口市立(埼玉) | 1分53秒00 | |
6 | 宮本 凪 | 宇部鴻城(山口) | 1分53秒24 | |
7 | 神林 輝 | 法政二(神奈川) | 1分53秒26 | |
8 | 山田 直希 | 中京大中京(愛知) | 1分53秒58 | |
9 | 井口 愁斗 | 瓊浦(長崎) | 1分57秒25 |
【準決勝】
準決勝 1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 立迫 大徳 | 鹿児島城西(鹿児島) | 1分53秒45 | 決勝へ |
2 | 神林 輝 | 法政二(神奈川) | 1分53秒58 | 決勝へ |
3 | 宮沢 朝凪 | 札幌開成中教校(北海道) | 1分53秒67 | |
4 | 増子 風希 | 学法石川(福島) | 1分53秒79 | |
5 | 岡村 颯太 | 致遠館(佐賀) | 1分54秒58 | |
6 | 三宅 駿 | 四国学院大香川西(香川) | 1分55秒50 | |
7 | 杉本 仁 | 中京大中京(愛知) | 1分55秒73 | |
8 | 坂元 龍晟 | 鹿児島南(鹿児島) | 1分56秒61 | |
準決勝 2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 青木 龍翔 | 大牟田(福岡) | 1分51秒12 | 決勝へ |
2 | 大野 聖登 | 秋田工(秋田) | 1分51秒28 | 決勝へ |
3 | 小瀬 堅大 | 川口市立(埼玉) | 1分52秒14 | 決勝へ |
4 | 渋江 翔太 | 法政二(神奈川) | 1分52秒94 | 決勝へ |
5 | 馬門 孝介 | 八尾(大阪) | 1分54秒43 | |
6 | 大竹 爾喜 | 立教池袋(東京) | 1分54秒61 | |
