今回は2021年2月27日に行われるクロスカントリーの日本選手権について見ていきたいと思います。
この大会へは、トラックやロードなどで実績のある選手から、箱根駅伝で一躍有名になった選手などが多く参加し非常に好記録が期待できる大会です。
この記事では「クロスカントリー日本選手権」の大会概要やシニア男女出場選手についてチェックしていきます、また、U-20大会の出場選手や大会速報は、こちらにて確認できますので、合わせてご覧ください。
クロスカントリー日本選手権 大会概要
まずは、簡潔にクロスカントリー日本選手権の大会概要を確認しておきます。
第104回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
日程:2021年2月27日(土)
会場:福岡・海の中道海浜公園
スタート時間:シニア男子→15:40
シニア女子→15:00
参加資格タイム
- シニア男子10K→1000m/34分以内又は5000m/16分30秒以内
- シニア女子8Km→5000m/18分秒以内
日本選手権の優勝者に与えられる権利
◆シニア男子
→第105回日本陸上競技選手権大会男子10000m出場権
◆シニア女子
→第105回日本陸上競技選手権大会女子10000m、また5000m出場権
クロスカントリー日本選手権注目選手
出場者一覧 男子
1001 | 今井正人 | イマイマサト | トヨタ自動車九州 |
1002 | 坂本大志 | サカモトタイシ | トヨタ自動車九州 |
1003 | 今井篤弥 | イマイアツヤ | トヨタ自動車九州 |
1004 | 渡邊悠真 | ワタナベユウマ | トヨタ自動車九州 |
1005 | 今西駿介 | イマニシシュンスケ | トヨタ自動車九州 |
1006 | 改木悠真 | カイキユウマ | トヨタ自動車九州 |
1007 | 志水佑守 | シミズユウマ | トヨタ自動車九州 |
1008 | 横田玖磨 | ヨコタキュウマ | トヨタ自動車九州 |
1009 | 中村信一郎 | ナカムラシンイチロウ | 九電工 |
1010 | 大塚祥平 | オオツカショウヘイ | 九電工 |
1011 | 光延誠 | ミツノブマコト | 九電工 |
1012 | 福本真大 | フクモトマサヒロ | 九電工 |
1013 | 安田共貴 | ヤスダトモキ | 九電工 |
1014 | 赤﨑暁 | アカサキアキラ | 九電工 |
1015 | 舟津彰馬 | フナツショウマ | 九電工 |
1016 | 吉岡龍一 | ヨシオカリュウイチ | 九州大学 |
1017 | 古川大晃 | フルカワヒロアキ | 九州大学 |
1018 | 田中飛貴 | タナカアスキ | 九州大学 |
1019 | 稲田拓斗 | イナダタクト | 九州大学 |
1020 | 今村友彰 | イマムラトモアキ | 九州大学 |
1021 | 野中大地 | ノナカダイチ | 九州大学 |
1022 | 河田健太郎 | カワタケンタロウ | 黒崎播磨 |
1023 | 田村友佑 | タムラユウスケ | 黒崎播磨 |
1024 | 小田部真也 | コタベシンヤ | 黒崎播磨 |
1025 | 中村優吾 | ナカムラユウゴ | 黒崎播磨 |
1026 | 中村駿吾 | ナカムラシュンゴ | 黒崎播磨 |
1027 | 田村友伸 | タムラトモノブ | 黒崎播磨 |
1028 | 佐々木蓮太 | ササキレンタ | 北九州市立大 |
1029 | 浜松和彦 | ハママツカズヒコ | 北九州市立大 |
1030 | 板本翔真 | イタモトショウマ | 北九州市立大 |
1031 | 上城伸介 | カミジョウシンスケ | 北九州市立大 |
1032 | 高木政宗 | タカギマサムネ | 北九州市立大 |
1033 | 玖保克弥 | クボカツヤ | 福岡大学 |
1034 | 道津新太 | ドウツアラタ | 福岡大学 |
1035 | 岡田樹 | オカダタツキ | 福岡大学 |
1036 | 花谷そら | ハナタニソラ | 福岡大学 |
1037 | 宮﨑魁舟 | ミヤザキカイシュウ | 福岡大学 |
1038 | 古賀淳紫 | コガキヨシ | 安川電機 |
1039 | 加藤風磨 | カトウフウマ | 安川電機 |
1040 | 大畑和真 | オオハタカズマ | 安川電機 |
1041 | 中川翔太 | ナカガワショウタ | 安川電機 |
1042 | 山瀬大成 | ヤマセタイセイ | 安川電機 |
1043 | 木花琉人 | キハナリュウト | 九州共立大学 |
1044 | 川上拓真 | カワカミタクマ | 九州共立大学 |
1045 | 坂井太一 | サカイタイチ | 九州共立大学 |
1046 | 梶尾歩夢 | カジオアユム | 九州共立大学 |
1047 | 山下哲史 | ヤマシタテツシ | 産業医科大学 |
1048 | 三宅高雅 | ミヤケタカマサ | 産業医科大学 |
1049 | 尾方亮介 | オガタリョウスケ | K3FALCON |
1050 | 田中星羽 | タナカセイハ | 糟屋陸協 |
1051 | 出田大貴 | イデタダイキ | 九州工業大学 |
1052 | 三浦裕太 | ミウラユウダイ | 福岡陸協 |
1053 | 安藤慎治 | アンドウシンジ | 戸上電機製作所 |
1054 | 出雲一真 | イズモカズマ | 戸上電機製作所 |
1055 | 大坪桂一郎 | オオツボケイイチロウ | 戸上電機製作所 |
1056 | 吉山侑佑 | ヨシヤマユウスケ | 戸上電機製作所 |
1057 | 西野湧人 | ニシノユウト | 戸上電機製作所 |
1058 | 藤田啓生 | フジタヒロナリ | ひらまつ病院 |
1059 | 上田結也 | ウエダユウヤ | ひらまつ病院 |
1060 | 松本凜太郎 | マツモトリンタロウ | ひらまつ病院 |
1061 | Sキンゴリ | サイラスキンゴリ | ひらまつ病院 |
1062 | 後藤大地 | ゴトウダイチ | 日本製鉄大分 |
1063 | 日下範樹 | クサカノリキ | 日本製鉄大分 |
1064 | 藤本和秀 | フジモトカズヒデ | GGRC熊本 |
1065 | 小野知大 | オノチヒロ | 旭化成 |
1066 | 安藤大樹 | アンドウダイキ | 旭化成 |
1067 | 家永大樹 | イエナガダイキ | 徳山大学 |
1068 | 太田裕貴 | オオタユウキ | 徳山大学 |
1069 | 井元葵音 | イモトキオン | 徳山大学 |
1070 | 岩崎良祐 | イワサキリョウスケ | 徳山大学 |
1071 | 組坂惟斗 | クミサカユイト | 徳山大学 |
1072 | 大西一輝 | オオニシカズキ | 至誠館大学 |
1073 | 谷川智哉 | タニガワトモヤ | 至誠館大学 |
1074 | 吉本大介 | ヨシモトダイスケ | 東ソー |
1075 | 坂口礼章 | サカグチノリアキ | 広島大学 |
1076 | 宮本大紀 | ミヤモトヒロキ | 広島大学 |
1077 | 中薗映児 | ナカゾノエイジ | 広島大学 |
1078 | 大森樹 | オオモリイツキ | JFEスチール |
1079 | 井上広之 | イノウエヒロユキ | ダイソー |
1080 | 尾関大成 | オゼキタイセイ | 中電工 |
1081 | W.Tワロス | ワタクタイタス | Titus |
1082 | 杉原健吾 | スギハラケンゴ | 環太平洋大学 |
1083 | 林本涼 | ハヤシモトリョウ | 環太平洋大学 |
1084 | 土倉光貴 | トクラコウキ | 環太平洋大学 |
1085 | 脇健斗 | ワキタケト | 環太平洋大学 |
1086 | 小山太一 | コヤマタイチ | 環太平洋大学 |
1087 | 秦将吾 | ハタショウゴ | 大塚製薬 |
1088 | 宮木快盛 | ミヤキカイセイ | 大塚製薬 |
1089 | 村上隼 | ムラカミジュン | 松山大学 |
1090 | 宮本康平 | ミヤモトコウヘイ | 松山大学 |
1091 | 木下陽裕 | キノシタヒイロ | 松山大学 |
1092 | 佃飛雄馬 | ツクダヒュウマ | 松山大学 |
1093 | 川東拓未 | カワヒガシタクミ | レデイ薬局 |
1094 | 大塚倭 | オオツカヤマト | NTT西日本 |
1095 | 池中貴史 | イケナカタカフミ | 大阪教育大学 |
1096 | 鈴木勝彦 | スズキカツヒコ | SGホールディングスG |
1097 | 關颯人 | セキハヤト | SGホールディングスG |
1098 | 鈴木塁人 | スズキタカト | SGホールディングスG |
1099 | 岡田浩平 | オカダコウヘイ | 立命館大学 |
1100 | 永田一輝 | ナガタイツキ | 立命館大学 |
1101 | 小山陽平 | コヤマヨウヘイ | NTN |
1102 | 川瀬翔矢 | カワセショウヤ | 皇學館大学 |
1103 | 山本晃之 | ヤマモトアキユキ | 蒲郡クラブ |
1104 | 黒川理 | クロカワオサム | ST函南 |
1105 | 岡嶋翼 | オカジマツバサ | 日本体育大学 |
1106 | 加藤広之 | カトウヒロユキ | 日本体育大学 |
1107 | 名村樹哉 | ナムラタツヤ | 日本体育大学 |
1108 | 藤本珠輝 | フジモトタマキ | 日本体育大学 |
1109 | 村越凌太 | ムラコシリョウタ | 日本体育大学 |
1110 | 池田耀平 | イケダヨウヘイ | 日本体育大学 |
1111 | 宮田悠平 | ミヤタユウヘイ | 法政大学 |
1112 | 高見将宏 | タカミマサヒロ | 法政大学 |
1113 | 北畠誉 | キタバタケホマレ | 法政大学 |
1114 | 飯田諒平 | イイダリョウヘイ | 法政大学 |
1115 | 滋野聖也 | シゲノセイヤ | プレス工業 |
1116 | 髙田凜太郎 | タカタリンタロウ | プレス工業 |
1117 | 加藤龍哉 | カトウタツヤ | 神奈川陸協 |
1118 | 内野李彗 | ウチノリセイ | 関東学院大学 |
1119 | 塩澤稀夕 | シオザワキセキ | 東海大学 |
1120 | 下島千明 | シモジマチアキ | 陸上競技多摩川クラブ |
1121 | キプセレム ウィリー | キプセレムウィリー | コモディイイダ |
1122 | 木田貴大 | キダタカヒロ | コモディイイダ |
1123 | 五郎谷俊 | ゴロウタニシュン | コモディイイダ |
1124 | 大久保陸人 | オオクボリクト | コモディイイダ |
1125 | 宮本甲斐 | ミヤモトカイ | コモディイイダ |
1126 | 市村竜樹 | イチムラタツキ | コモディイイダ |
1127 | 髙橋勇輝 | タカハシユウキ | 青山学院大学 |
1128 | 岸本大紀 | キシモトヒロノリ | 青山学院大学 |
1129 | 中倉啓敦 | ナカクラヒロノブ | 青山学院大学 |
1130 | 中村唯翔 | ナカムラユイト | 青山学院大学 |
1131 | 伊藤和麻 | イトウカズマ | 住友電工 |
1132 | 田村和希 | タムラカズキ | 住友電工 |
1133 | 永山博基 | ナガヤマヒロキ | 住友電工 |
1134 | 阿部弘輝 | アベヒロキ | 住友電工 |
1135 | 三浦拓朗 | ミウラタクロウ | 中央大学 |
1136 | 森凪也 | モリナギヤ | 中央大学 |
1137 | 吉居大和 | ヨシイヤマト | 中央大学 |
1138 | 植村雄一郎 | ウエムラユウイチロウ | Breakthrough |
1139 | 河西博希 | カワニシヒロキ | Breakthrough |
1140 | 武藤健太 | ムトウケンタ | JR東日本 |
1141 | 横川巧 | ヨコカワタクミ | JR東日本 |
1142 | 一重祐樹 | イチジュウユウキ | 会津陸協 |
1143 | 鈴木祐希 | スズキユウキ | カネボウ |
1144 | 物江雄利 | モノエカツトシ | カネボウ |
1145 | 伊東颯汰 | イトウソウタ | 駒澤大学 |
1146 | 赤星雄斗 | アカホシユウト | 駒澤大学 |
1147 | 八木知輝 | ヤギトモキ | 東京陸協 |
1148 | 舩越悠介 | フナコシユウスケ | 東京陸協 |
1149 | 伏木蒼太郎 | フシキソウタロウ | 八王子富士森走友会 |
1150 | 加藤淳司 | カトウアツシ | 八王子富士森走友会 |
1151 | 大城義己 | オオシロヨシキ | 亜細亜大学 |
1152 | 大西峻二 | オオニシシュンジ | SBIアラプロモRC |
1153 | 山口大徳 | ヤマグチヒロノリ | TRACK |
1154 | 渡邉奏太 | ワタナベソウタ | サンベルクス |
1155 | 赤澤省吾 | アカザワショウゴ | 東京地下鉄 |
1156 | 村澤明伸 | ムラサワアキノブ | 日清食品グループ |
1157 | 加賀谷弥人 | カガヤヒロト | 宮古市陸協 |
1158 | 鬼塚翔太 | オニヅカショウタ | 横浜DeNA |
1159 | 石崎智己 | イシザキトモキ | リスタート |
1160 | 有福悠汰 | アリフクユウタ | 早稲田大陸上同好会 |
1161 | 松枝博輝 | マツエダヒロキ | 富士通 |
1162 | 潰滝大記 | ツエタキヒロノリ | 富士通 |
1163 | 坂東悠汰 | バンドウユウタ | 富士通 |
1164 | 塩尻和也 | シオジリカズヤ | 富士通 |
1165 | 中村大成 | ナカムラタイセイ | 富士通 |
1166 | 浦野雄平 | ウラノユウヘイ | 富士通 |
1167 | 原田凌輔 | ハラダリョウスケ | 順天堂大学 |
1168 | 三浦龍司 | ミウラリュウジ | 順天堂大学 |
1169 | 二階堂真大 | ニカイドウマサヒロ | 千葉陸協 |
1170 | 瀬戸祐希 | セトユウキ | 山梨学院大学 |
1171 | 都築勇貴 | ツヅキユウキ | 山梨学院大学 |
1172 | Pムルワ | ボニフェスムルワ | 山梨学院大学 |
1173 | 北村淳生 | キタムラスナオ | 山梨学院大学 |
1174 | 島津裕太 | シマヅユウタ | 山梨学院大学 |
1175 | 新本駿 | シンモトシュン | 山梨学院大学 |
1176 | 関野稜介 | セキノリョウスケ | 山梨学院大学 |
1177 | 中込空 | ナカゴミソラ | 山梨学院大学 |
1178 | 宮下隼人 | ミヤシタハヤト | 東洋大学 |
1179 | 児玉悠輔 | コダマユウスケ | 東洋大学 |
1180 | 清野太雅 | セイノタイガ | 東洋大学 |
1181 | 前田義弘 | マエダヨシヒロ | 東洋大学 |
1182 | 九嶋恵舜 | クシマケイシュン | 東洋大学 |
1183 | 佐藤真優 | サトウ マヒロSato | 埼玉 |
1184 | 松山和希 | マツヤマカズキ | 東洋大学 |
1185 | 村上太一 | ムラカミタイチ | 東洋大学 |
1186 | 久保田悠月 | クボタユヅキ | 東洋大学 |
1187 | 小林飛斗 | コバヤシタカト | 芝浦工業大学 |
1188 | 松川雅虎 | マツカワミヤト | 芝浦工業大学 |
1189 | 橋本章央 | ハシモトアキオ | 芝浦工業大学 |
1190 | 三浦剛 | ミウラツヨシ | 芝浦工業大学 |
1191 | 島貫温太 | シマヌキアツト | GMOインターネットG |
1192 | 森田歩希 | モリタホマレ | GMOインターネットG |
1193 | 一色恭志 | イッシキタダシ | GMOインターネットG |
1194 | 青木涼真 | アオキリョウマ | Honda |
1195 | 諸冨湧 | モロトミワク | 早稲田大学 |
1196 | 真船恭輔 | マフネキョウスケ | 八千代工業 |
1197 | 茂原大悟 | モハラダイゴ | 群馬陸協 |
1198 | 野上善弘 | ノガミヨシヒロ | NINE |
1199 | 森田佳祐 | モリタケイスケ | 小森コーポレーション |
1200 | 難波皓平 | ナンバコウヘイ | 小森コーポレーション |
1201 | 大山研二 | オオヤマケンジ | RUNS |
1202 | 荒谷謙 | アラタニケン | 茨城陸協 |
1203 | 小畠翼 | オバタツバサ | 会津陸協 |
出場者一覧 女子
2001 | 井手彩乃 | イデアヤノ | 福岡大学 |
2002 | 黒石瑠香 | クロイシルカ | 福岡大学 |
2003 | 山口遥 | ヤマグチハルカ | 福岡大学 |
2004 | 笠原奈月 | カサハラナツキ | 福岡大学 |
2005 | 花房百伽 | ハナフサモモカ | 福岡大学 |
2006 | 逸木和香菜 | イツキワカナ | 九電工 |
2007 | 唐沢ゆり | カラサワユリ | 九電工 |
2008 | 横石悠貴 | ヨコイシユキ | 九電工 |
2009 | 林田美咲 | ハヤシダミサキ | 九電工 |
2010 | 宮田梨奈 | ミヤタリナ | 九電工 |
2011 | 酒井美玖 | サカイミク | 北九州市立高校 |
2012 | 渡辺未来 | ワタナベミク | 活水女子大学 |
2013 | 一紋野女 | カズアヤメ | キヤノン |
2014 | 古川夏海 | フルカワナツミ | キヤノン |
2015 | 平井見季 | ヒライミキ | 肥後銀行 |
2016 | 髙野鈴菜 | タカノスズナ | 肥後銀行 |
2017 | 松下茉由 | マツシタマユ | 肥後銀行 |
2018 | 境田真夕 | サカイダマユ | 肥後銀行 |
2019 | 堤好伽 | ツツミスミカ | 肥後銀行 |
2020 | 中原海鈴 | ナカハラミスズ | 京セラ |
2021 | 山ノ内みなみ | ヤマノウチミナミ | 京セラ |
2022 | 岡田佳子 | オカダカコ | 京セラ |
2023 | 兼友良夏 | カネトモカズナ | 京セラ |
2024 | 小原諒子 | オバラリョウコ | 鹿児島銀行 |
2025 | 久保亜美 | クボアミ | 鹿児島銀行 |
2026 | 石井里佳 | イシイリカ | 鹿児島銀行 |
2027 | 相原美咲 | アイバラミサキ | ダイソー |
2028 | 平村古都 | ヒラムラコト | ダイソー |
2029 | 松本のぞみ | マツモトノゾミ | ダイソー |
2030 | 山下穂香 | ヤマシタホノカ | ダイソー |
2031 | 萩谷楓 | ハギタニカエデ | エディオン |
2032 | 梅里夢 | ウメサトユメ | 環太平洋大学 |
2033 | 籔田裕衣 | ヤブタユイ | 大塚製薬 |
2034 | 秋山あみる | アキヤマアミル | 大塚製薬 |
2035 | 棟久由貴 | ムネヒサユキ | 大塚製薬 |
2036 | 大谷菜南子 | オオタニナナコ | 松山大学 |
2037 | 西山未奈美 | ニシヤママナミ | 松山大学 |
2038 | 西田留衣 | ニシダルイ | シスメックス |
2039 | 田中希実 | タナカノゾミ | 豊田自動織機TC |
2040 | 加藤詩帆加 | カトウシホカ | 大阪学院大学 |
2041 | 室伏香音 | ムロフシカノン | 大阪学院大学 |
2042 | 入江ちはゆ | イリエチハユ | 大阪学院大学 |
2043 | 岡田柚希 | オカダユズキ | 大阪学院大学 |
2044 | 野崎光 | ノザキヒカル | 大阪学院大学 |
2045 | 袴田華帆 | ハカマタカホ | 大阪学院大学 |
2046 | 鹿嶋仁渚 | カシマニイナ | 大阪学院大学 |
2047 | 佐藤千紘 | サトウチヒロ | 大阪学院大学 |
2048 | 田中毬愛 | タナカマリア | 大阪学院大学 |
2049 | 中山優奈 | ナカヤマユウナ | 大阪学院大学 |
2050 | 山中ほの香 | ヤマナカホノカ | 大阪学院大学 |
2051 | 古賀華実 | コガハナミ | 大阪芸術大学 |
2052 | 宮永光唯 | ミヤナガミユ | 大阪芸術大学 |
2053 | 日吉鈴菜 | ヒヨシスズナ | 大阪芸術大学 |
2054 | 川原一文 | カワハラヒフミ | 大阪芸術大学 |
2055 | 青松真那 | アオマツマナ | 佛教大学 |
2056 | 芝本涼花 | シバモトスズカ | 佛教大学 |
2057 | 久木柚奈 | キュウキユウナ | 佛教大学 |
2058 | 武田愛生 | タケダアイミ | 佛教大学 |
2059 | 原田萌花 | ハラダモエカ | 佛教大学 |
2060 | 清水ひなた | シミズヒナタ | 佛教大学 |
2061 | 坂尻有花 | サカジリユウカ | 立命館大学 |
2062 | 小泉直子 | コイズミナオコ | デンソー |
2063 | 矢野栞理 | ヤノシオリ | デンソー |
2064 | 森林未来 | モリバヤシミク | デンソー |
2065 | 矢田みくに | ヤダミクニ | デンソー |
2066 | 小笠原朱理 | オガサワラシュリ | デンソー |
2067 | 川北陽菜 | カワキタヒナ | デンソー |
2068 | 平田歩弓 | ヒラタアユミ | デンソー |
2069 | 松本夢佳 | マツモトユウカ | デンソー |
2070 | Z.フーサン | ゼイトナフーサン | デンソー |
2071 | D.ブルカ | デスタブルカ | デンソー |
2072 | 川口桃佳 | カワグチモモカ | 豊田自動織機 |
2073 | 小笠原安香音 | オガサワラアカネ | 豊田自動織機 |
2074 | 城所日和 | キドコロヒヨリ | 豊田自動織機 |
2075 | 和田有菜 | ワダユナ | 名城大学 |
2076 | 髙松智美ムセンビ | タカマツトモミムセンビ | 名城大学 |
2077 | 下山田絢香 | シモヤマダアヤカ | 椙山女学園大学 |
2078 | 中村優希 | ナカムラユウキ | パナソニック |
2079 | 信櫻空 | シノザクラソラ | パナソニック |
2080 | 金光由樹 | カネミツユキ | 東海大学 |
2081 | 小野崎杏 | オノザキアン | 東海大学 |
2082 | 樺沢和佳奈 | カバサワワカナ | 慶応義塾大学 |
2083 | 大澤由菜 | オオサワユイナ | 東京農業大学 |
2084 | 高橋ひより | タカハシヒヨリ | 東京農業大学 |
2085 | 浅田遥香 | アサダハルカ | 東京農業大学 |
2086 | 齊藤茜 | サイトウアカネ | 東京農業大学 |
2087 | 川田愛佳 | カワタマナカ | 東京農業大学 |
2088 | 廣田彩香 | ヒロタアヤカ | 東京農業大学 |
2089 | 坂口愛和 | サカグチアイワ | 東京農業大学 |
2090 | 吉川侑美 | ヨシカワユミ | ユニクロ |
2091 | 荘司麻衣 | ショウジマイ | ユニクロ |
2092 | 森野夏歩 | モリノカホ | ユニクロ |
2093 | 尾方星華 | オガタセイカ | ユニクロ |
2094 | 平島美来 | ヒラシマミク | ユニクロ |
2095 | 風間歩佳 | カザマアユカ | 中央大学 |
2096 | 会田佳世 | アイダカヨ | 中央大学 |
2097 | 原賀藍実 | ハラガアイミ | 中央大学 |
2098 | 石原七海 | イシハラナナミ | 中央大学 |
2099 | 鈴木真実 | スズキマミ | 玉川大学 |
2100 | 鈴木ひらり | スズキヒラリ | 玉川大学 |
2101 | 炭谷綺乃 | スミタニキノ | 玉川大学 |
2102 | 小林遥香 | コバヤシハルカ | 玉川大学 |
2103 | 赤堀かりん | アカホリカリン | 日本体育大学 |
2104 | 中村朱里 | ナカムラアカリ | 日本体育大学 |
2105 | 保坂晴子 | ホサカハルコ | 日本体育大学 |
2106 | 宮内志佳 | ミヤウチユキカ | 日本体育大学 |
2107 | 五島莉乃 | ゴシマリノ | 資生堂 |
2108 | 佐藤成葉 | サトウナルハ | 資生堂 |
2109 | 小谷真波 | コタニマナミ | 拓殖大学 |
2110 | 田中優花 | タナカユウカ | 亜細亜大学 |
2111 | 廣中璃梨佳 | ヒロナカリリカ | 日本郵政グループ |
2112 | 鷲見梓沙 | スミアズサ | ユニバーサル |
2113 | 猿見田裕香 | サルミダユカ | ユニバーサル |
2114 | 伊澤菜々花 | イザワナナカ | ユニバーサル |
2115 | 座間栞 | ザマシオリ | 順天堂大学 |
2116 | 二川彩香 | フタガワアヤカ | 順天堂大学 |
2117 | 垣内瑞希 | カキウチミズキ | 順天堂大学 |
2118 | 野村蒼 | ノムラアオイ | 積水化学 |
2119 | 弟子丸小春 | デシマルコハル | 積水化学 |
2120 | 室伏杏花里 | ムロフシアカリ | 埼玉医科大学グループ |
2121 | 土田佳奈 | ツチダカナ | 埼玉医科大学グループ |
2122 | 今泉野乃香 | イマイズミノノカ | 埼玉医科大学グループ |
2123 | 関谷夏希 | セキヤナツキ | 大東文化大学 |
2124 | 阿部有香里 | アベユカリ | しまむら |
2125 | 伊東明日香 | イトウアスカ | 東洋大学 |
2126 | 渡辺早紀 | ワタナベサキ | 東洋大学 |
2127 | 塩野未侑 | シオノミユ | 東洋大学 |
2128 | 下里芽依 | シモザトメイ | 東洋大学 |
2129 | 立迫望美 | タチザコノゾミ | 東洋大学 |
2130 | 佐々木瑠衣 | ササキルイ | 日立 |
2131 | O.ドルフィン | オマレドルフィン | 日立 |
まとめ
今回は、クロスカントリーの日本選手権の出場選手を中心にチェックしていきました。
注目の選手も多数いて非常に面白い大会になることは間違えないでしょう。
また、当日の大会結果速報はこちらの記事で更新していきますので是非ともご覧ください。
【結果速報】クロカン日本選手権2021年│シニア男女
U-20の選手についてはこちらの記事で確認できますので是非ともご覧ください。
【結果速報】U-20クロカン日本選手権2021年│男女
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント