今回は2月28日に行われる「びわ湖毎日マラソン」について見てい思います。
今回で第76回との歴史があり、日本最古のマラソン大会ですが、残念ながら今年が最後の大会になるようです。
この大会は、以前は世界選手権への出場選手の選考レースとしておこなわれたり、またはオリンピック代表を決めるための重要な大会でしたが、近年は東京マラソンなど新たなマラソン大会が世界への選考レースへと移行していったことがおおきな要因のようです。
しかし、今回行われる最後の「びわ湖毎日マラソン」には有力な選手のエントリーもあり注目されるのではないでしょうか。
この記事では「びわ湖毎日マラソン」の大会概要や出場選手についてチェックしていきます、また、大会の速報結果はこちらにて確認できますので、合わせてご覧ください。
びわ湖毎日マラソン2021 大会概要
まずは、簡潔にびわ湖毎日マラソンの大会概要を確認しておきます。
第76回びわ湖毎日マラソン大会
開催地:滋賀県
日時:2021 年2月28日㈰ 午前 9 時 15 分 スタート
参加資格:2017 年 12 月 1 日以降、申込期日までに国内外の公認競技会で日本陸上競技連盟の登録者として下記の記録を出した男性競技者。
①マラソン→2時間 30 分 00 秒以内
②ハーフマラソン→1時間 10 分 00 秒以内
③20㎞→1時間 05 分 00 秒以内
④10000m→31 分 00 秒以内
コース紹介
コースを紹介致します
【日本陸連公認びわ湖毎日マラソンコース(42.195km)】
皇子山陸上競技場-柳が崎-瀬田唐橋西詰-石山寺-瀬田川洗堰-
瀬田唐橋東詰-県立漕艇場-新瀬田浄水場前折り返し-皇子山陸上競技場
マラソンの他に、5km、20km、ハーフ、25km、30kmの記録が公認される。ただし、完走した競技者が対象。
びわ湖毎日マラソン2021 招待選手
びわ湖毎日マラソンの招待選手を確認していきましょう
髙久 龍(ヤクルト)
年齢:28歳
自己最高記録 2:06:45 (2020 東京 8位)
井上 大仁(三菱重工)
年齢:28歳
自己最高記録 2:06:54 (2018 東京 5位)
小椋 裕介(ヤクルト)
年齢:27歳
自己最高記録 2:07:23 (2020 東京 12位)
下田 裕太(GMOインターネットグループ)
年齢:24歳
自己最高記録 2:07:27 (2020 東京 13位)
菊地 賢人(コニカミノルタ)
年齢:30歳
自己最高記録 2:07:31 (2020 東京 14位)
サイモン・カリウキ(戸上電機製作所/KEN)
年齢:24歳
自己最高記録 2:07:56 (2020 東京 17位)
藤本 拓(トヨタ自動車)
年齢:31歳
自己最高記録 2:07:57 (2018 シカゴ 8位)
中村 匠吾(富士通)
年齢:28歳
自己最高記録 2:08:16 (2018 ベルリン 4位)
びわ湖毎日マラソン出場者一覧
51 | 岡本 直己 | 36歳 | 広島 | 中国電力 |
52 | 倉田 翔平 | 28歳 | 東京 | GMOインターネットグループ |
53 | 藤川 拓也 | 28歳 | 広島 | 中国電力 |
54 | 岩田 勇治 | 33歳 | 長崎 | 三菱重工 |
55 | 大石 港与 | 32歳 | 愛知 | トヨタ自動車 |
56 | 深津 卓也 | 33歳 | 宮崎 | 旭化成 |
57 | 聞谷 賢人 | 26歳 | 愛知 | トヨタ紡織 |
58 | 二岡 康平 | 27歳 | 広島 | 中電工 |
59 | 山本 翔馬 | 25歳 | 大阪 | NTT西日本 |
60 | 川内 優輝 | 33歳 | 東京 | あいおいニッセイ保険 |
61 | 奥野 翔弥 | 27歳 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
62 | 橋本 崚 | 27歳 | 東京 | GMOインターネットグループ |
63 | 荻野 皓平 | 31歳 | 千葉 | 富士通 |
64 | 丸山 竜也 | 26歳 | 埼玉 | 八千代工業 |
65 | 其田 健也 | 27歳 | 東京 | JR東日本 |
66 | 土方 英和 | 23歳 | 埼玉 | Honda |
67 | 小林 光二 | 32歳 | 群馬 | SUBARU |
68 | 大津 顕杜 | 29歳 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
69 | 吉岡 幸輝 | 24歳 | 愛知 | 中央発條 |
70 | 田中 飛鳥 | 31歳 | 佐賀 | ひらまつ病院 |
71 | 野口 拓也 | 32歳 | 東京 | コニカミノルタ |
72 | 神野 大地 | 27歳 | 東京 | セルソース |
73 | 兼実 省伍 | 30歳 | 広島 | 中国電力 |
74 | 坪内 淳一 | 33歳 | 福岡 | 黒崎播磨 |
75 | 鈴木 健吾 | 25歳 | 千葉 | 富士通 |
76 | 堀尾 謙介 | 24歳 | 愛知 | トヨタ自動車 |
77 | 山本 浩之 | 34歳 | 東京 | コニカミノルタ |
78 | 西澤 佳洋 | 28歳 | 茨城 | 小森コーポレーション |
79 | 大﨑 翔也 | 29歳 | 広島 | 中電工 |
80 | 柴田 拓真 | 26歳 | 茨城 | 小森コーポレーション |
81 | 斉藤 翔太 | 28歳 | 岡山 | JFEスチール |
82 | 河合 代二 | 29歳 | 愛知 | トーエネック |
83 | 伊藤 太賀 | 34歳 | 静岡 | スズキ |
84 | 堤 悠生 | 27歳 | 広島 | JFEスチール |
85 | 畔上 和弥 | 24歳 | 愛知 | トヨタ自動車 |
86 | 奥谷 裕一 | 29歳 | 徳島 | 大塚製薬 |
87 | 渡邉 利典 | 27歳 | 東京 | GMOインターネットグループ |
88 | 大六野 秀畝 | 28歳 | 宮崎 | 旭化成 |
89 | 竹内 竜真 | 28歳 | 千葉 | 日立物流 |
90 | 原 由幸 | 25歳 | 静岡 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 |
91 | 熊谷 拓馬 | 30歳 | 兵庫 | 住友電工 |
92 | 清谷 匠 | 32歳 | 広島 | 中国電力 |
93 | 濱崎 達規 | 33歳 | 沖縄 | なんじぃAC |
94 | 竹下 和輝 | 25歳 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 |
95 | 谷原 先嘉 | 27歳 | 大阪 | 大阪府警 |
96 | 高宮 祐樹 | 33歳 | 東京 | ヤクルト |
97 | 中村 祐紀 | 25歳 | 兵庫 | 住友電工 |
98 | 早川 翼 | 30歳 | 愛知 | トヨタ自動車 |
99 | 松尾 良一 | 29歳 | 宮崎 | 旭化成 |
100 | 辻野 恭哉 | 25歳 | 三重 | NTN |
101 | 市山 翼 | 24歳 | 茨城 | 小森コーポレーション |
102 | 熊橋 弘将 | 26歳 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 |
103 | 松本 伸之 | 29歳 | 愛知 | 愛三工業 |
104 | セルオド バトオチル | 39歳 | 三重 | NTN/MGL |
105 | 設楽 啓太 | 29歳 | 千葉 | 日立物流 |
106 | 藤村 行央 | 33歳 | 兵庫 | 住友電工 |
107 | 小森 稜太 | 23歳 | 三重 | NTN |
108 | 鈴木 洋平 | 26歳 | 愛知 | 愛三工業 |
109 | 中村 泰之 | 36歳 | 静岡 | スズキアスリートクラブ |
110 | 細森 大輔 | 26歳 | 富山 | YKK |
111 | 藤曲 寛人 | 23歳 | 福岡 | トヨタ自動車九州 |
112 | 宮上 翔太 | 27歳 | 福岡 | 九電工 |
113 | 山下 伸一 | 35歳 | 静岡 | 御殿場滝ヶ原自衛隊 |
114 | 松尾 修治 | 29歳 | 広島 | 中電工 |
115 | 松井 智靖 | 28歳 | 広島 | 中国電力 |
116 | 林 奎介 | 24歳 | 東京 | GMOインターネットグループ |
117 | 坂田 昌駿 | 26歳 | 愛知 | 中央発條 |
118 | 佐藤 歩 | 33歳 | 長崎 | 三菱重工 |
119 | 田中 佳祐 | 32歳 | 千葉 | 富士通 |
120 | 大橋 秀星 | 30歳 | 東京 | 小平市陸協 |
121 | 青木 優 | 30歳 | 東京 | カネボウ |
122 | 風見 尚 | 37歳 | 愛知 | 愛三工業 |
123 | 松村 康平 | 34歳 | 長崎 | 三菱重工 |
124 | 口町 亮 | 26歳 | 群馬 | SUBARU |
125 | 住田 優範 | 25歳 | 愛知 | 愛知製鋼 |
126 | 石田 亮 | 32歳 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 |
127 | 森 貴樹 | 39歳 | 千葉 | モントブラン |
128 | 小泉 雄輝 | 27歳 | 千葉 | CUCサポート |
129 | 國司 寛人 | 27歳 | 愛知 | 名古屋大学 |
130 | 橋本 隆光 | 31歳 | 茨城 | 小森コーポレーション |
131 | 中村 高洋 | 37歳 | 鹿児島 | 京セラ鹿児島 |
132 | 日下 佳祐 | 29歳 | 千葉 | 日立物流 |
133 | 牧野 冴希 | 33歳 | 東京 | 大日本印刷 |
134 | 岡山 春紀 | 26歳 | 東京 | コモディイイダ |
135 | 森川 翔平 | 30歳 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 |
136 | 大下 浩平 | 26歳 | 広島 | 日本製鉄瀬戸内 |
137 | 芝田 俊作 | 27歳 | 大阪 | 大阪府警 |
138 | 杉本 隼 | 26歳 | 滋賀 | 滋賀陸協 |
139 | 朝賀 勇也 | 33歳 | 新潟 | 高田自衛隊 |
140 | 大谷 康太 | 33歳 | 岡山 | JFEスチール |
141 | 益田 賢太朗 | 32歳 | 大阪 | NTT西日本 |
142 | 川口 将宏 | 35歳 | 神奈川 | 相模原市陸協 |
143 | 内田 健太 | 25歳 | 埼玉 | 埼玉医科大学グループ |
144 | 監物 稔浩 | 30歳 | 大阪 | NTT西日本 |
145 | 柱 欽也 | 33歳 | 東京 | 警視庁 |
146 | 金子 晃裕 | 26歳 | 東京 | コモディイイダ |
147 | 小田 俊平 | 25歳 | 兵庫 | コマネチRC |
148 | 四辻 剛 | 24歳 | 愛知 | トヨタSC |
149 | 西山 凌平 | 27歳 | 愛知 | トヨタ紡織 |
150 | 天野 誠也 | 22歳 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 |
151 | 大塚 良軌 | 34歳 | 愛知 | Run up |
152 | 高橋 雅人 | 27歳 | 東京 | TRACK TOKYO |
153 | 齋藤 拓也 | 33歳 | 東京 | 日税ビジネス |
154 | 大橋 真弥 | 27歳 | 宮城 | 石巻RC |
155 | 河野 孝志 | 37歳 | 熊本 | 豊岡RC |
156 | 安藤 貴信 | 23歳 | 大分 | 大分陸協 |
157 | 小山 裕太 | 27歳 | 愛知 | トーエネック |
158 | 門出 康孝 | 29歳 | 東京 | TEAM ITO |
159 | 開上 知弘 | 32歳 | 石川 | 金沢市役所AC |
160 | ジャムスラン オロンバヤル | 27歳 | モンゴル | |
161 | 曽宮 道 | 40歳 | 静岡 | 見次クラブ |
162 | 髙井 和治 | 36歳 | 福岡 | 九電工 |
163 | 北島 寿典 | 36歳 | 福岡 | 安川電機 |
164 | 村本 一樹 | 28歳 | 兵庫 | 住友電工 |
165 | 川内 鮮輝 | 30歳 | 埼玉 | Jaybird |
166 | 中川 剛 | 33歳 | 兵庫 | サブゼロ豊岡 |
167 | 岡野 佑輝 | 25歳 | 埼玉 | 八千代工業 |
168 | 久本 駿輔 | 30歳 | 大阪 | GRlab |
169 | 山口 純平 | 24歳 | 東京 | ELDORESO |
170 | 柴田 憲志 | 30歳 | 三重 | 三重陸協 |
171 | 鍋谷 紀之 | 36歳 | 大阪 | 大阪府警 |
172 | 堀合 大輔 | 24歳 | 東京 | ヤクルト |
173 | 山田 学 | 28歳 | 静岡 | スズキ |
174 | 甲斐 大貴 | 26歳 | 東京 | 東京陸協 |
175 | 井上 直紀 | 33歳 | 大阪 | クラブR2西日本 |
176 | 一花 建 | 30歳 | 石川 | ジュピターRC |
177 | 有馬 圭祐 | 24歳 | 福岡 | 九電工 |
178 | 板垣 辰矢 | 33歳 | 静岡 | 時之栖 |
179 | 山田 祐生 | 28歳 | 東京 | 東京陸協 |
180 | 早坂 光司 | 37歳 | 宮城 | 石巻RC |
181 | 木村 哲也 | 32歳 | 兵庫 | 住電ランニングクラブ |
182 | 松本 翔 | 35歳 | 東京 | 日税ビジネス |
183 | 阿久津 圭司 | 33歳 | 群馬 | SUBARU |
184 | 三野 貴史 | 28歳 | 千葉 | 松戸市陸協 |
185 | 藤松 利之 | 33歳 | 神奈川 | 川崎市陸協 |
186 | 山﨑 竹丸 | 32歳 | 高知 | まるランニングクラブ |
187 | 松村 和樹 | 28歳 | 愛知 | 愛知製鋼 |
188 | 瀬口 啓太 | 32歳 | 兵庫 | 兵庫ハンモックAC |
189 | 松岡 直希 | 40歳 | 三重 | 三重陸協 |
190 | 迫田 祐二 | 30歳 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 |
191 | 行場 竹彦 | 35歳 | 兵庫 | 芦屋市陸協 |
192 | 関戸 雅輝 | 33歳 | 大阪 | NTT西日本 |
193 | 樽木 将吾 | 29歳 | 神奈川 | 小田原市役所 |
194 | 渋川 裕二 | 28歳 | 群馬 | 前橋市陸協 |
195 | 竹澤 想大 | 24歳 | 千葉 | 松戸市陸協 |
196 | 加藤 平 | 27歳 | 埼玉 | 新電元工業 |
197 | 藤原 舜 | 26歳 | 岡山 | ジップ |
198 | 岩佐 快斗 | 23歳 | 神奈川 | 平塚市陸協 |
199 | 比夫見 将吾 | 25歳 | 大阪 | 大阪府警 |
200 | 枡本 裕真 | 27歳 | 東京 | 東京陸協 |
201 | 原嶋 渓 | 23歳 | 愛知 | 中央発條 |
202 | 岩瀬 喬 | 37歳 | 愛知 | TPC |
203 | 和田 壮平 | 35歳 | 徳島 | 徳島市陸協 |
204 | 上田 泰輔 | 33歳 | 愛知 | 三菱自動車岡崎 |
205 | 秋山 太陽 | 30歳 | 東京 | 森ビル |
206 | 塚本 秀志 | 37歳 | 福岡 | 福岡陸協 |
207 | 堀 聡介 | 26歳 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
208 | 大野 颯 | 29歳 | 富山 | MT.SUPOLA |
209 | 澁谷 宥介 | 28歳 | 東京 | 東京陸協 |
210 | 伊藤 裕世 | 23歳 | 京都 | 京都陸協 |
211 | 高橋 幸二 | 34歳 | 千葉 | オキ・ホールディングス |
212 | 山地 伸哉 | 32歳 | 三重 | 旭ダイヤモンド |
213 | 松本 匠 | 34歳 | 徳島 | 徳島市陸協 |
214 | 嘉屋 考真 | 30歳 | 山口 | 岩国市陸協 |
215 | 小島 大明 | 30歳 | 愛知 | トヨタ紡織 |
216 | 中島 幸蔵 | 23歳 | 千葉 | 千葉陸協 |
217 | 及川 佑太 | 28歳 | 富山 | YKK |
218 | 坂本 隆哉 | 41歳 | 大阪 | 大阪陸協 |
219 | 成田 元一 | 26歳 | 東京 | NTT東京 |
220 | 谷 星輝 | 26歳 | 東京 | コモディイイダ |
221 | 児玉 雄介 | 34歳 | 東京 | SFJ RC |
222 | 伊藤 太樹 | 32歳 | 愛知 | 愛知陸協 |
223 | 友森 敬一郎 | 29歳 | 山口 | 東ソー |
224 | 福田 裕大 | 24歳 | 石川 | 石川陸協 |
225 | 平田 治 | 43歳 | 奈良 | NARA-Xアスリーツ |
226 | 須崎 裕也 | 27歳 | 神奈川 | 川崎市役所 |
227 | 横内 佑太朗 | 28歳 | 茨城 | 茨城陸協 |
228 | 宮川 慎太郎 | 26歳 | 東京 | 警視庁 |
229 | 金子 遼 | 31歳 | 埼玉 | 埼玉滑川走友会 |
230 | 早野 吉信 | 32歳 | 長野 | 下伊那郡陸協 |
231 | 長谷部 匠 | 24歳 | 京都 | 綾部陸協 |
232 | 瀬尾 良平 | 44歳 | 奈良 | エクセディRC |
233 | 合場 雅志 | 26歳 | 石川 | 石川陸協 |
234 | 伊澤 聡 | 31歳 | 神奈川 | 平塚市役所 |
235 | 大沼 生 | 40歳 | 東京 | JP日本郵政グループ東京 |
236 | 緑川 優 | 25歳 | 栃木 | 栃木陸協 |
237 | 浜田 浩佑 | 33歳 | 大阪 | GRlab |
238 | 小澤 智宏 | 31歳 | 東京 | 東京都庁 |
239 | 池田 大樹 | 28歳 | 埼玉 | 上尾市陸協 |
240 | 豊永 哲央 | 35歳 | 山口 | 長府製作所 |
241 | 土橋 晋也 | 29歳 | 北海道 | アスリーツ・ラボ |
242 | 田村 友希 | 27歳 | 愛媛 | 津島体協 |
243 | 梅本 和海 | 30歳 | 熊本 | 熊本県庁 |
244 | 野崎 真 | 36歳 | 愛知 | TWRC |
245 | 掛布 晃 | 34歳 | 愛知 | ぬまちゃんず |
246 | 江浪 修平 | 27歳 | 山口 | 日本製鉄日鉄ステンレス |
247 | 前田 洋輔 | 35歳 | 大阪 | パナソニックLS |
248 | 伊藤 育生 | 44歳 | 千葉 | 千葉陸協 |
249 | 河合 謙一 | 36歳 | 東京 | JSA FRC |
250 | 清谷 公紀 | 30歳 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
251 | 土谷 和貴 | 30歳 | 埼玉 | Jaybird |
252 | 高橋 武蔵 | 30歳 | 静岡 | マイティマウストラックチーム |
253 | 辻川 諒 | 23歳 | 滋賀 | 九州大学 |
254 | 福本 雄貴 | 28歳 | 長崎 | 長崎市陸協 |
255 | 楠本 正輝 | 32歳 | 兵庫 | 西宮市陸協 |
256 | 江本 悟司 | 48歳 | 愛知 | 三菱自動車岡崎 |
257 | 廣谷 優一 | 32歳 | 愛知 | トヨタSC |
258 | 井下 裕貴 | 25歳 | 埼玉 | 川越市陸協 |
259 | 吉田 理人 | 26歳 | 滋賀 | 叶匠寿庵 |
260 | 清水 弥寿允 | 35歳 | 大阪 | 大阪府警 |
261 | 岡本 拓也 | 29歳 | 神奈川 | 川崎市陸協 |
262 | 田中 寛之 | 26歳 | 石川 | 石川陸協 |
263 | 田中 良幸 | 31歳 | 千葉 | 日本製鉄君津 |
264 | 桟敷 正志 | 38歳 | 三重 | 三重陸協 |
265 | 清原 和博 | 29歳 | 東京 | つじかぜAC |
266 | 濱崎 武雅 | 35歳 | 山梨 | gateam |
267 | 工藤 雄大 | 30歳 | 山梨 | 甲斐市陸協 |
268 | 松村 優樹 | 28歳 | 埼玉 | Honda |
269 | 富張 裕紀 | 37歳 | 東京 | 東京陸協 |
270 | 下村 悟 | 46歳 | 滋賀 | パナソニックホームズ |
271 | 板橋 大輔 | 35歳 | 千葉 | 日本製鉄君津 |
272 | 中島 弘貴 | 31歳 | 兵庫 | GRlab兵庫 |
273 | 草野 信洋 | 38歳 | 兵庫 | コマネチRC |
274 | 小中 良太 | 36歳 | 兵庫 | 神戸市陸協 |
275 | 米良 瑛介 | 39歳 | 熊本 | SKY VILLAGE |
276 | 島田 博行 | 54歳 | 大阪 | 大阪長居AC |
277 | 菱田 直弥 | 33歳 | 岐阜 | 大垣体連 |
278 | 飯田 豊 | 23歳 | 埼玉 | 川越市陸協 |
279 | 東本 裕斗 | 33歳 | 三重 | 三重陸協 |
280 | 中島 章雄 | 33歳 | 和歌山 | 和歌山RC |
281 | 河野 陽一 | 37歳 | 東京 | JP日本郵政グループ東京 |
282 | 岡 純平 | 29歳 | 兵庫 | GRlab兵庫 |
283 | 山中 孝一郎 | 39歳 | 東京 | 東京陸協 |
284 | 坂口 広大 | 30歳 | 神奈川 | 川崎市陸協 |
285 | 正崎 大士 | 31歳 | 大阪 | 大阪陸協 |
286 | 神谷 真規 | 40歳 | 愛知 | TWRC |
287 | 山本 達也 | 36歳 | 大阪 | 大阪陸協 |
288 | 宮城 壱成 | 26歳 | 沖縄 | かねひでAC |
289 | 長江 隆行 | 48歳 | 東京 | SWAC |
290 | 佐藤 傑 | 31歳 | 東京 | 東京陸協 |
291 | 小山 大輝 | 23歳 | 東京 | 東京陸協 |
292 | 森川 友道 | 42歳 | 大阪 | 豊中市役所RC |
293 | 皆越 晃 | 33歳 | 兵庫 | T&F.net KOBE |
294 | 鈴木 智 | 27歳 | 東京 | 八王子富士森走友会 |
295 | 坂元 亮介 | 26歳 | 兵庫 | 川西市陸協 |
296 | 中村 直樹 | 43歳 | 大阪 | 大阪陸協 |
297 | 藤田 圭太 | 37歳 | 東京 | 東京陸協 |
298 | 蒲池 直樹 | 36歳 | 福岡 | 本城陸上クラブ |
299 | 福岡 恒 | 30歳 | 熊本 | GGRC熊本 |
300 | 米田 大輝 | 29歳 | 大阪 | 大阪府警 |
301 | 山本 采矢 | 25歳 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 |
302 | 村戸 雄輝 | 40歳 | 神奈川 | ハートブレイク |
303 | 荒木 啓至 | 28歳 | 千葉 | RUNWEB |
304 | 藤野 浩一 | 49歳 | 広島 | ヤンボーSC |
305 | 山田 泰生 | 28歳 | 東京 | 東京陸協 |
306 | 酒井 一 | 27歳 | 愛知 | SRC |
307 | 矢島 雄平 | 27歳 | 長野 | 千曲市陸協 |
308 | 中島 充博 | 27歳 | 埼玉 | 上尾市陸協 |
309 | 森田 和裕 | 23歳 | 埼玉 | 埼玉滑川走友会 |
310 | 樫谷 正之 | 36歳 | 徳島 | 海部郡陸協 |
311 | 嵜本 晃次 | 39歳 | 兵庫 | 芦屋市陸協 |
312 | 宮里 康和 | 42歳 | 兵庫 | 尼崎NR |
313 | 山本 浩平 | 30歳 | 熊本 | 熊本県庁 |
314 | 青木 純 | 33歳 | 茨城 | RUNS |
315 | 藤原 健太郎 | 30歳 | 兵庫 | 神戸市陸協 |
316 | 杉山 秀人 | 31歳 | 神奈川 | 横浜市陸協 |
317 | 山室 陽平 | 33歳 | 兵庫 | GRlab兵庫 |
318 | 藤田 悠 | 42歳 | 山口 | 岩国市陸協 |
319 | 水越 進一 | 24歳 | 神奈川 | 足柄下郡陸協 |
320 | 河内 正輝 | 34歳 | 愛知 | 三菱自動車岡崎 |
321 | 小磯 秀治 | 37歳 | 埼玉 | 羽生市陸協 |
322 | 小野 喜之 | 42歳 | 岡山 | 倉敷福田走友会 |
323 | 野本 哲晃 | 45歳 | 福岡 | TEAM野人 |
324 | 金野 人史 | 35歳 | 青森 | 吉崎倶楽部 |
325 | 岡野 徹 | 29歳 | 兵庫 | ユニバーSC |
326 | 岡山 大介 | 27歳 | 愛知 | トヨタSC |
327 | 佐々木 正志 | 43歳 | 東京 | 東京陸協 |
328 | 平山 大智 | 28歳 | 茨城 | 牛久走友会 |
329 | 池田 悠司 | 20歳 | 長野 | 松本大学 |
330 | 庄子 将 | 29歳 | 東京 | 東京陸協 |
331 | 山口 拓海 | 28歳 | 愛知 | ぬまちゃんず |
332 | 相原 佑康 | 40歳 | 東京 | 東大クラブ |
333 | 平家 知典 | 22歳 | 愛媛 | 愛媛大学 |
334 | 友井 悠人 | 31歳 | 長野 | 諏訪市陸協 |
335 | 清水 誠 | 46歳 | 群馬 | 館林陸上競技C |
336 | 能城 秀雄 | 44歳 | 東京 | 住友不動産エスフォルタ |
337 | 小谷 徹也 | 44歳 | 千葉 | 千葉陸協 |
338 | 小澤 直人 | 23歳 | 滋賀 | 甲賀AC |
339 | 村川 恵太 | 27歳 | 長崎 | 東彼杵郡陸協 |
340 | 荻野 高広 | 39歳 | 東京 | 東京陸協 |
341 | エドワード ワウエル | 30歳 | 三重 | NTN/KEN |
342 | 佐藤 諒太 | 25歳 | 東京 | 警視庁 |
343 | 細谷 恭平 | 25歳 | 福岡 | 黒崎播磨 |
344 | 片西 景 | 23歳 | 東京 | JR東日本 |
345 | 土井 大輔 | 24歳 | 福岡 | 黒崎播磨 |
346 | 上村 和生 | 27歳 | 徳島 | 大塚製薬 |
347 | 黒川 翔矢 | 28歳 | 東京 | JR東日本 |
348 | 白頭 徹也 | 24歳 | 埼玉 | 八千代工業 |
349 | 足羽 純実 | 26歳 | 埼玉 | Honda |
350 | 田口 雅也 | 28歳 | 埼玉 | Honda |
351 | 齋田 直輝 | 27歳 | 三重 | NTN |
352 | 川元 涼央 | 23歳 | 福岡 | 黒崎播磨 |
353 | 藤原 直樹 | 25歳 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 |
354 | 山下 一貴 | 23歳 | 長崎 | 三菱重工 |
355 | 河村 悠 | 21歳 | 愛知 | 亜細亜大学 |
356 | 吉元 真司 | 30歳 | 福岡 | 黒崎播磨 |
357 | 作田 将希 | 24歳 | 東京 | JR東日本 |
358 | 日野原 智也 | 22歳 | 群馬 | 帝京大学 |
359 | 山本 竜也 | 25歳 | 埼玉 | 八千代工業 |
360 | 水野 優希 | 22歳 | 愛知 | 麗澤大学 |
361 | 千葉 一慶 | 29歳 | 埼玉 | 八千代工業 |
362 | 畝 歩夢 | 22歳 | 岡山 | 中央学院大学 |
363 | 西川 凌矢 | 28歳 | 愛知 | 愛知陸協 |
364 | 雲井 崚太 | 22歳 | 山口 | 城西大学 |
365 | 平田 幸四郎 | 23歳 | 京都 | SGホールディングスグループ |
366 | 佐々木 守 | 23歳 | 愛知 | 愛知製鋼 |
367 | 阿部 飛雄馬 | 24歳 | 岩手 | 東京大学 |
368 | 八巻 雄飛 | 25歳 | 京都 | SGホールディングスグループ |
369 | 野口 英希 | 21歳 | 埼玉 | 東洋大学 |
370 | 片山 拓海 | 22歳 | 長崎 | 平成国際大学 |
371 | 田村 丈哉 | 23歳 | 千葉 | 千葉陸協 |
372 | 野上 亮祐 | 22歳 | 愛知 | 城西大学 |
373 | 荒幡 寛人 | 23歳 | 埼玉 | 東京理科大学 |
374 | 秋山 雄飛 | 26歳 | 広島 | 中国電力 |
375 | 中村 雅史 | 22歳 | 大阪 | 法政大学 |
376 | 廣田 海心 | 20歳 | 長崎 | 麗澤大学 |
377 | 柿原 聖哉 | 28歳 | 京都 | SGホールディングスグループ |
378 | 井上 昂明 | 22歳 | 東京 | 順天堂大学 |
379 | 深谷 健斗 | 26歳 | 愛知 | TPAC |
380 | 森田 清貴 | 25歳 | 大阪 | NTT西日本 |
381 | 古謝 将大 | 22歳 | 沖縄 | 日本体育大学 |
382 | 小山 大介 | 33歳 | 広島 | 中電工 |
383 | 濱田 祐知 | 20歳 | 東京 | 日本大学 |
384 | 疋田 和直 | 21歳 | 京都 | 日本大学 |
385 | 矢野 直幹 | 22歳 | 滋賀 | 順天堂大学 |
386 | 富安 央 | 24歳 | 東京 | ラフィネグループ |
387 | 石澤 由祐 | 22歳 | 長野 | 高崎経済大学 |
388 | 大﨑 遼 | 25歳 | 東京 | ラフィネグループ |
389 | 福永 恭平 | 20歳 | 兵庫 | 広島経済大学 |
390 | 玉澤 良太 | 24歳 | 千葉 | 千葉陸協 |
391 | 平 敏治 | 38歳 | 佐賀 | 戸上電機製作所 |
392 | 田中 龍之介 | 21歳 | 埼玉 | 関東学院大学 |
393 | 塩田 匠 | 24歳 | 埼玉 | 東京工業大学 |
394 | 冨田 直樹 | 23歳 | 愛知 | 中央発條 |
395 | 森井 勇磨 | 30歳 | 佐賀 | ひらまつ病院 |
396 | 山形 祥貴 | 22歳 | 静岡 | 芝浦工業大学 |
397 | 森田 雄貴 | 21歳 | 岡山 | 東京理科大学 |
398 | 村山 悠斗 | 21歳 | 愛知 | トヨタSC |
399 | 武野内 恵介 | 22歳 | 埼玉 | 芝浦工業大学 |
400 | 重岡 慶彦 | 22歳 | 大阪 | 同志社大学 |
401 | 河野 脩司 | 24歳 | 兵庫 | 兵庫県立大学 |
402 | 田中 雄月 | 24歳 | 神奈川 | 防衛大学校 |
403 | 大野 裕貴 | 21歳 | 佐賀 | 麗澤大学 |
404 | 小西 竜矢 | 22歳 | 滋賀 | 東京経済大学 |
405 | 岡本 和晃 | 27歳 | 京都 | 蒼穹クラブ |
406 | 大川 隼平 | 24歳 | 東京 | ELDORESO |
407 | 北村 尭之 | 22歳 | 埼玉 | 学習院大学 |
408 | 岡田 和樹 | 24歳 | 東京 | NTT東京 |
409 | 塚本 亮司 | 23歳 | 愛知 | I.A.R.C |
410 | 平岩 篤弥 | 28歳 | 愛知 | TEAM KAKERU |
411 | 長岡 甲斐斗 | 22歳 | 東京 | 法大Ⅱ部 |
412 | 髙林 遼哉 | 23歳 | 静岡 | スポーツタウンメイセイ |
413 | 鳥羽 大地 | 28歳 | 長野 | 安曇野AC |
414 | 河原 洋太 | 21歳 | 広島 | 広島経済大学 |
415 | 吉田 亮壱 | 25歳 | 福岡 | 九電工 |
416 | 秋山 清仁 | 26歳 | 愛知 | 愛知製鋼 |
417 | 岩田 拓海 | 25歳 | 広島 | JFEスチール |
418 | 菊地 駿弥 | 22歳 | 栃木 | 城西大学 |
419 | 櫻岡 駿 | 26歳 | 三重 | NTN |
420 | 平賀 喜裕 | 26歳 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 |
421 | 猪浦 舜 | 28歳 | 埼玉 | 八千代工業 |
422 | 熊代 拓也 | 25歳 | 兵庫 | 山陽特殊製鋼 |
423 | 鈴木 浩風 | 21歳 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 |
