7月28日(水)~8月1日(日)から行われる高校生の全国大会であるインターハイ男子陸上競技の結果を速報にて詳しく見ていきたいと思います。
春の選抜大会も終了し各チーム高校生活最後の大会になる選手も多くいるのではないでしょうか、そんな中で今回はインターハイ(北信越総体)の男子陸上競技ついての結果速報や組合せ、日程について詳しくチェックしていきます。
また、注目の出場校に下記の記事で、女子の結果速報も別記事にてチェックできますので、是非ともご覧ください。
【結果速報│陸上競技】インターハイ女子の結果速報と組合せ,日程のまとめ
インターハイ│陸上2021(北信越総体)日程及び出場校,ライブ配信の一覧まとめ
インターハイ2021 陸上競技の概要
ここで大会概要を確認していきましょう、男女ともに同じ開催地になります。
全国高校総体 陸上競技
期間:7月28日(水)~8月1日(日)男女ともに
開催地:福井県福井市
会場:9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
競技種目:各種競技
大会会場周辺の宿泊施設などについては下記の記事にて紹介しております、是非ともご確認ください
インターハイ2021陸上競技会場周辺のおすすめ宿泊地や観光名所まとめ
インターハイ2021 陸上競技の日程
それではインターハイ2021陸上競技の大会日程を確認しておきましょう。
詳しい詳細が分かり次第更新にいたします。
男子日程
日時 | 曜日 | 種目 | |
7月28日 | 水 | 開会式 | |
7月29日 | 木 | ||
7月30日 | 金 | ||
7月31日 | 土 | ||
8月01日 | 日 | 閉会式 |
結果速報 インターハイ2021 陸上競技の
それでは、インターハイ陸上競技の結果を速報にてお届けします。
女子の速報はこちらの記事にて更新していきます→女子速報
100m 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 柳田 大輝 | 東農大二(群馬) | 10秒31 |
2 | 井上 直紀 | 高崎(群馬) | 10秒45 |
3 | 愛宕 頼 | 敦賀(福井) | 10秒47 |
4 | 佐賀 陽 | 田名部(青森) | 10秒52 |
5 | 鹿田 真翔 | 四国学院大香川西(香川) | 10秒52 |
6 | 久保井 颯 | 鳴門渦潮(徳島) | 10秒53 |
7 | 寺沢 大地 | 洛南(京都) | 10秒59 |
8 | 守 祐陽 | 市船橋(千葉) | 10秒62 |
200m 決勝
順 位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 備考 |
1 | 20秒84 | 田中 翔大 | 佐賀工(佐賀) | 追い風参考 |
2 | 20秒86 | 矢島 諒 | 市岐阜商(岐阜) | 追い風参考 |
3 | 20秒87 | 松嶋 伶弥 | 白鴎大足利(栃木) | 追い風参考 |
4 | 20秒88 | 山田 雄大 | 大阪(大阪) | 追い風参考 |
5 | 20秒91 | 佐賀 陽 | 田名部(青森) | 追い風参考 |
6 | 20秒94 | 久保井 颯 | 鳴門渦潮(徳島) | 追い風参考 |
7 | 21秒01 | 横山 大空 | 比叡山(滋賀) | 追い風参考 |
8 | 21秒01 | 舘野 峻輝 | 中京大中京(愛知) | 追い風参考 |
400m
800m 決勝
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 備考 |
1 | 1分48秒26 | 兵藤 ジュダ | 東海大静岡翔洋(静岡) | 大会新 |
2 | 1分48秒57 | 久田 朔 | 桜宮(大阪) | 大会新 |
3 | 1分50秒12 | 前田 陽向 | 洛南(京都) | |
4 | 1分50秒42 | 大野 聖登 | 秋田工(秋田) | |
5 | 1分50秒70 | 青木 龍翔 | 大牟田(福岡) | |
6 | 1分50秒98 | 東 秀太 | 三田松聖(兵庫) | |
7 | 1分52秒71 | 大楢 龍輝 | 健大高崎(群馬) | |
8 | 1分53秒28 | 小瀬 堅大 | 川口市立(埼玉) |
1500m 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 佐藤 圭汰 | 洛南(京都) | 3分41秒26 |
2 | 兵藤 ジュダ | 東海大静岡翔洋(静岡) | 3分41秒86 |
3 | 間瀬田 純平 | 鳥栖工(佐賀) | 3分42秒22 |
4 | 長嶋 幸宝 | 西脇工(兵庫) | 3分44秒87 |
5 | 大野 聖登 | 秋田工(秋田) | 3分45秒59 |
6 | 木村 快斗 | 東海大山形(山形) | 3分46秒28 |
7 | 後田 築 | 創成館(長崎) | 3分47秒14 |
8 | 山口 智規 | 学法石川(福島) | 3分47秒77 |
9 | 青木 龍翔 | 大牟田(福岡) | 3分48秒02 |
10 | 高橋 彰太 | 東北(宮城) | 3分49秒24 |
11 | 宇田川 瞬矢 | 東農大三(埼玉) | 3分49秒78 |
12 | 青木 貴也 | 小豆島中央(香川) | 3分53秒69 |
13 | 松本 颯真 | 伊賀白鳳(三重) | 3分56秒74 |
14 | 谷本 昂士郎 | 大牟田(福岡) | 3分57秒13 |
15 | 鈴木 千翔 | 伊賀白鳳(三重) | 3分58秒59 |
上原 琉翔 | 北山(沖縄) | 棄権 |
5000m
110mH 決勝
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 備考 |
1 | 13秒69 | 西 徹朗 | 名古屋(愛知) | 高校新 大会新 |
2 | 13秒93 | 小池 綾 | 大塚(大阪) | |
3 | 13秒95 | 樋口 隼人 | 松山(埼玉) | |
4 | 14秒05 | 松本 望 | 洛南(京都) | |
5 | 14秒17 | 広冨 葵士 | 広尾(北海道) | |
6 | 14秒22 | 今西 亮太 | 葵(福島) | |
7 | 14秒36 | 河野 隼 | 大分西(大分) | |
8 | 14秒37 | 内野 凜生 | 鹿児島商(鹿児島) |
400mH 決勝
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
1 | 51秒69 | 高橋 遼将 | 中京大中京(愛知) |
2 | 51秒70 | 中島 陽基 | 東福岡(福岡) |
3 | 52秒36 | 殿山 凌平 | 旭川大高(北海道) |
4 | 53秒10 | 盛岡 優喜 | 八千代松陰(千葉) |
5 | 53秒18 | 織田 篤也 | 近大付(大阪) |
6 | 53秒22 | 小川 大輝 | 豊橋南(愛知) |
7 | 53秒54 | 町田 怜央 | 日大東北(福島) |
8 | 53秒82 | 原田 響 | 広島皆実(広島) |
3000mSC
5000W
リレー 4x100mR 決勝
順位 | 高校名 | メンバー | 記録 |
1 | 洛南(京都) | 甲斐、寺沢 山本、大石 | 40秒41 |
2 | 宮崎工(宮崎) | 星田、杉田 中原、藤本 | 40秒42 |
3 | 大阪(大阪) | 妻鹿、中田(泰) 丸野、山田(雄) | 40秒42 |
4 | 市船橋(千葉) | 伊藤、守 山下、阿部 | 40秒57 |
5 | 四国学院大香川西(香川) | 鹿田、阿河 杉本、西岡 | 40秒73 |
6 | 成田(千葉) | 伊橋、高須 植木、松嶋 | 40秒73 |
7 | 金沢(石川) | 高井、小林 奥村、津田 | 41秒03 |
8 | 新潟明訓(新潟) | 滝本、鈴木(大) 西野(拓)、岩船 | 41秒07 |
リレー 4x400mR 決勝
1 | 3分11秒71 | 東福岡(福岡) | |
2 | 3分11秒78 | 成田(千葉) | |
3 | 3分13秒73 | 佐久長聖(長野) | |
4 | 3分14秒45 | 洛南(京都) | |
5 | 3分14秒78 | 北海道栄(北海道) | |
6 | 3分15秒48 | 日大三島(静岡) | |
7 | 3分15秒49 | 市船橋(千葉) | |
8 | 3分15秒55 | 新潟明訓(新潟) |
5000M競歩 決勝
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
1 | 20分45秒63 | 古賀 文也 | 大牟田(福岡) |
2 | 20分48秒72 | 近藤 岬 | 十日町(新潟) |
3 | 20分50秒81 | 下池 将多郎 | 鹿児島工(鹿児島) |
4 | 20分56秒44 | 奥野 達 | 清風(大阪) |
5 | 21分5秒18 | 田村 真裟斗 | 純真(福岡) |
6 | 21分13秒20 | 佐藤 晋太 | 長野工(長野) |
7 | 21分35秒59 | 大家 利公 | 田辺工(和歌山) |
8 | 21分59秒55 | 後藤 誉 | 美濃加茂(岐阜) |
9 | 22分2秒13 | 森田 龍道 | 高知工(高知) |
10 | 22分3秒29 | 石崎 快軌 | 砺波(富山) |
11 | 22分12秒49 | 高野 翔太 | 鹿児島(鹿児島) |
12 | 22分13秒52 | 木村 慎之助 | 倉敷(岡山) |
失格 | 吉迫 大成 | 島根中央(島根) | |
失格 | 福永 伸之介 | 萩(山口) | |
失格 | 片山 蒼大 | 岡山商大付(岡山) | |
失格 | 中川 靖悟 | 相模原総合(神奈川) |
走り高跳び 決勝
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
1 | 2m12 | チュクネレ ジョエル優人 | 八千代松陰(千葉) |
2 | 2m09 | 桃田 三四朗 | 四国学院大香川西(香川) |
3 | 2m06 | 須崎 遥也 | 丸亀(香川) |
4 | 2m06 | 伊藤 碧生 | 浜松開誠館(静岡) |
5 | 2m06 | 川端 優太 | 皇学館(三重) |
6 | 2m03 | 鈴木 琉太 | 岡崎城西(愛知) |
6 | 2m03 | 梅原 優太郎 | 成田(千葉) |
8 | 2m03 | 中田 陽 | 武南(埼玉) |
9 | 2m00 | 内野 秀喜 | 明星学園(東京) |
10 | 2m00 | 福谷 苑樹 | 玉川(滋賀) |
11 | 2m00 | 周藤 尊 | 就実(岡山) |
12 | 1m97 | 岩松 椋祐 | 諫早農(長崎) |
12 | 1m97 | 前川 鎮秀 | 津商(三重) |
記録なし | 原口 颯太 | 宮崎農(宮崎) | |
記録なし | 永井 隆斗 | 秋田西(秋田) |
棒高跳び 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 松井 楓雅 | 南陽工(山口) | 5m15 |
2 | 原口 篤志 | 王寺工(奈良) | 5m10 |
3 | 渡辺 瑛斗 | 大塚(大阪) | 5m05 |
4 | 小暮 七斗 | 樹徳(群馬) | 4m90 |
5 | 篠塚 浩斗 | 成田(千葉) | 4m90 |
6 | 宮地 築 | 高松工芸(香川) | 4m90 |
7 | 高岡 奏斗 | 浜松西(静岡) | 4m85 |
8 | 土江 真翔 | 大社(島根) | 4m80 |
9 | 鈴木 天我 | 浜松商(静岡) | 4m70 |
9 | 熊本 樹 | 大湊(青森) | 4m70 |
11 | 三浦 温隼 | 磐田南(静岡) | 4m70 |
11 | 菅野 航太 | 黒沢尻工(岩手) | 4m70 |
走幅跳び 決勝
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 風 |
1 | 7m67 | 北川 凱 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 0.9 |
2 | 7m63 | 深沢 瑞樹 | 東海大静岡翔洋(静岡) | 1.3 |
3 | 7m61 | 吉良 龍星 | 八幡浜(愛媛) | 0.1 |
4 | 7m33 | 栗本 遥生 | 斐太(岐阜) | -0.1 |
5 | 7m33 | 滝沢 遵併 | 盛岡南(岩手) | -0.2 |
6 | 7m30 | 川上 亮磨 | 鹿児島南(鹿児島) | 0.8 |
7 | 7m27 | 常泉 光佑 | 市船橋(千葉) | 1.7 |
8 | 7m19 | 町屋 慶明 | 八戸高専(青森) | -0.8 |
9 | 7m18 | 浜田 聖也 | 福岡第一(福岡) | 0.6 |
10 | 7m12 | 渡辺 希 | 仙台西(宮城) | 0.4 |
11 | 7m06 | 舞永 夏稀 | 太成学院大高(大阪) | 1 |
12 | 6m93 | 白浜 稔也 | 板橋(東京) | -1.5 |
三段跳び 決勝
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 | 風 | 備考 |
1 | 15m73 | 宮尾 真仁 | 洛南(京都) | 1.3 | |
2 | 15m62 | 島田 ジェイチーマ | 大阪(大阪) | 1.4 | |
3 | 15m61 | 北川 凱 | 東海大静岡翔洋 (静岡) | 1.7 | |
4 | 15m56 | 城崎 滉青 | 小倉工(福岡) | 1.3 | |
5 | 15m30 | 永岡 勇次郎 | 大社(島根) | 3.7 | 追い風参考 |
6 | 15m20 | 河田 桐也 | 玉野光南(岡山) | 2.1 | 追い風参考 |
7 | 15m16 | 佐脇 岳 | 関大北陽(大阪) | 2.2 | 追い風参考 |
8 | 15m11 | 海道 藍真 | 津名(兵庫) | 2.2 | 追い風参考 |
9 | 15m04 | 末盛 巧 | 修道(広島) | 1.5 | |
10 | 14m98 | 渡辺 多瑠嘉 | 北稜(京都) | 2.6 | 追い風参考 |
11 | 14m86 | 吉田 康晟 | 富岡東(徳島) | 1.8 | |
12 | 14m84 | 岡崎 晴仁 | 山形中央(山形) | 2.2 | 追い風参考 |
13 | 14m84 | 加藤 隼輝 | 中京大中京(愛知) | 0.6 | |
14 | 14m83 | 郷原 拓海 | 鹿児島南(鹿児島) | 3.3 | 追い風参考 |
15 | 14m83 | 小川 周悟 | 市岐阜商(岐阜) | 1.4 | |
16 | 14m70 | 秋場 瑚百 | 南宇和(愛媛) | 0.6 | |
17 | 14m65 | 朝野 景斗 | 白石(宮城) | 2 | |
18 | 14m63 | 常泉 光佑 | 市船橋(千葉) | 1.8 | |
19 | 14m63 | 高 蓮太郎 | 近大付(大阪) | 2.1 | 追い風参考 |
20 | 14m57 | 白浜 稔也 | 板橋(東京) | 2.8 | 追い風参考 |
21 | 14m49 | 山下 遥平 | 金沢(神奈川) | 2.1 | 追い風参考 |
22 | 14m31 | 堤 拓斗 | 伊勢(三重) | 3.7 | 追い風参考 |
砲丸投げ 決勝
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
1 | 16m95 | 小森 直吏 | 身延(山梨) |
2 | 16m56 | 渡辺 豹冴 | 開志国際(新潟) |
3 | 16m30 | 藤森 勇輝 | 水戸工(茨城) |
4 | 16m27 | 山田 暉斗 | 法政二(神奈川) |
5 | 15m87 | 川田 悠貴 | 久御山(京都) |
6 | 15m78 | 東海林 慎也 | 山形中央(山形) |
7 | 15m74 | 阿南 渉真 | 羽生実(埼玉) |
8 | 15m70 | 奥村 夏生 | 和歌山北(和歌山) |
9 | 15m44 | 原 維近 | 春日井工科(愛知) |
10 | 15m32 | 長瀬 智哉 | 生光学園(徳島) |
11 | 15m16 | 大軒 孝輔 | 浜松市立(静岡) |
12 | 14m92 | 益井 晴輝 | 西武台(埼玉) |
円盤投げ 決勝
順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
1 | 50m94 | 小宮路 大隼 | 生光学園(徳島) |
2 | 50m81 | 森戸 純 | 鉾田二(茨城) |
3 | 49m36 | 佐藤 ロバート スティーブン | 星槎国際湘南(神奈川) |
4 | 46m52 | 井上 源禄 | 市岐阜商(岐阜) |
5 | 46m28 | 益井 晴輝 | 西武台(埼玉) |
6 | 46m25 | 河野 純太 | 咲くやこの花(大阪) |
7 | 45m56 | 遠山 悠剛 | 熊本工(熊本) |
8 | 45m09 | 渡辺 豹冴 | 開志国際(新潟) |
9 | 44m91 | 山口 翔輝夜 | 社(兵庫) |
10 | 44m35 | 照屋 瑠亜 | 那覇西(沖縄) |
11 | 42m33 | 飯塚 京介 | 成田(千葉) |
12 | 40m55 | 松崎 寿音 | 元石川(神奈川) |
ハンマー投げ
やり投げ 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 清川 裕哉 | 小山(静岡) | 67m69 |
2 | 横井 太翔 | 中京大中京(愛知) | 66m07 |
3 | 須藤 勇大 | 前橋育英(群馬) | 65m84 |
4 | 薬師寺 新 | 大分雄城台(大分) | 62m46 |
5 | 出路 仁斗 | 八幡(滋賀) | 62m44 |
6 | 青木 朋矢 | 鵬学園(石川) | 62m24 |
7 | 藤原 理希 | 伊勢学園(三重) | 62m01 |
8 | 湯川 玲之 | 岩美(鳥取) | 61m91 |
9 | 佐野 文哉 | 川口市立(埼玉) | 58m86 |
10 | 井上 堅斗 | 久御山(京都) | 58m68 |
11 | 吉岡 朝陽 | 長崎日大(長崎) | 57m40 |
12 | 栗城 諒真 | 磯辺(千葉) | 54m24 |
八種競技(男子)
順位 | 選手名 | 高校名 (都道府県) | 総合p | 記録 |
1 | 高橋 諒 | 桐朋 (東京) | 5528 | 100m / 11秒38 走幅跳 / 6m95 砲丸投 / 10m02 400m / 50秒63 110mH / 15秒17 やり投 / 42m60 走高跳 / 1m86 1500m / 4分38秒91 |
2 | 遊佐 祥太 | 利府 (宮城) | 5454 | 100m / 11秒43 走幅跳 / 6m49 [ 追い風参考 ] 砲丸投 / 11m98 400m / 52秒52 110mH / 15秒63 やり投 / 49m13 走高跳 / 1m83 1500m / 4分39秒96 |
3 | 星野 愛弥 | 前橋商 (群馬) | 5362 | 100m / 11秒48 走幅跳 / 7m00 [ 追い風参考 ] 砲丸投 / 9m57 400m / 50秒22 110mH / 15秒78 やり投 / 33m59 走高跳 / 1m89 1500m / 4分34秒68 |
4 | 山崎 楓太 | 函館 (北海道) | 5353 | 100m / 11秒74 走幅跳 / 6m19 砲丸投 / 10m83 400m / 51秒23 110mH / 16秒95 やり投 / 56m54 走高跳 / 1m86 1500m / 4分31秒81 |
5 | 池田 廉 | 諫早農 (長崎) | 5351 | 100m / 11秒57 走幅跳 / 6m56 [ 追い風参考 ] 砲丸投 / 10m21 400m / 51秒15 110mH / 15秒62 やり投 / 47m35 走高跳 / 1m75 1500m / 4分31秒90 |
6 | 田原 佳悟 | 名古屋西 (愛知) | 5317 | 100m / 11秒36 走幅跳 / 6m56 砲丸投 / 9m26 400m / 49秒56 110mH / 14秒54 やり投 / 33m03 走高跳 / 1m80 1500m / 4分41秒24 |
7 | 小林 宏輔 | 鳥羽 (京都) | 5312 | 100m / 11秒65 走幅跳 / 6m67 [ 追い風参考 ] 砲丸投 / 11m27 400m / 52秒90 110mH / 15秒52 やり投 / 49m04 走高跳 / 1m75 1500m / 4分43秒27 |
8 | 大坂 駿平 | 添上 (奈良) | 5310 | 100m / 11秒45 走幅跳 / 6m54 砲丸投 / 10m88 400m / 50秒53 110mH / 15秒77 やり投 / 41m40 走高跳 / 1m83 1500m / 4分46秒98 |
学校対抗
まとめ
今回はインターハー2021の陸上男子の結果速報について見てきました、高校生の熱い戦いが連日繰り広げられています。
そんな高校生の青春を掛けた日々を見守っていきましょう。
また卓球以外にもインターハイでは沢山の競技が行われています、どの競技も注目ですね。
競技ごとにチェックできますので是非ともご覧ください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント