今回は5月9日に行われる、READY STEADY TOKYOについての出場選手や結果速報について詳しく見ていきたいと思います。
この大会は、東京オリンピックのテストイベントとしてオリンピック会場で行われる大会です。
出場選手も非常に豪華で、東京オリンピックでの活躍が大いに期待されることが間違えない選手ばかりでしょう。
それでは、この東京オリンピックのテスト大会であるREADY STEADY TOKYOにの結果について速報していきましょう。
また、大会の出場選手はこちらにてお届け致します。
【陸上】東京2020テストイベントの出場選手や種目別日程,テレビ放送のまとめ
東京2020テストイベント│READY STEADY TOKYOの概要
ここで東京2020テストイベント│READY STEADY TOKYOの概要を確認しておきましょう。
「東京 2020 テストイベント」
READY STEADY TOKYO-陸上競技
日時:5月9日(日)
会場:オリンピックスタジアム
種目:男子11種目、女子9種目
競技スケジュール
モーニングセッション
【トラック競技】
順序 | 時間 | 性別 | 種目 | |
1 | 10:45 | 女子 | 100m | 予選 |
2 | 11:05 | 女子 | 200m | 予選 |
3 | 11:25 | 男子 | 1500m | 決勝 |
4 | 11:55 | 女子 | 800m | 決勝 |
5 | 12:15 | 男子 | 800m | 決勝 |
6 | 12:30 | 女子 | 400mH | 決勝 |
8 | 12:45 | 女子 | 4x100mR | 決勝 |
9 | 13:00 | 女子 | 4x400mR | 決勝 |
10 | 13:15 | 女子 | 100m | 準決勝 |
【跳躍競技】
1 | 10:30 | 女子 | 三段跳 | 予選 |
2 | 11:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
3 | 11:45 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
【投てき競技】
1 | 10:15 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
2 | 10:25 | 男子 | 砲丸投 | 予選 |
2 | 11:15 | 男子 | 砲丸投 | 予選 |
3 | 12:35 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
4 | 12:40 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
イブニングセッション
【トラック競技】
1 | 16:55 | 女子 | 400m | 決勝 |
2 | 17:05 | 男子 | 100m | 予選 |
3 | 17:25 | 女子 | 100m | 決勝 |
4 | 17:35 | 女子 | 200m | 決勝 |
5 | 17:50 | 女子 | 3000m障害物 | 決勝 |
6 | 18:10 | 男子 | 3000m障害物 | 決勝 |
7 | 18:40 | 男子 | 200m | 決勝 |
8 | 18:50 | 男子 | 400m | 決勝 |
9 | 19:05 | 男子 | 400mH | 決勝 |
10 | 19:20 | 男子 | 5000m | 決勝 |
11 | 19:45 | 男子 | 110mH | 決勝 |
12 | 20:00 | 男子 | 100m | 決勝 |
13 | 20:10 | 女子 | 1500m | 決勝 |
14 | 20:25 | 女子 | 100mH | 決勝 |
15 | 20:35 | 女子 | 5000m | 決勝 |
【跳躍競技】
順序 | 時間 | 性別 | 種目 | |
1 | 17:00 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
2 | 19:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
3 | 18:35 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
4 | 19:15 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
5 | 19:30 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
【投てき競技】
1 | 17:05 | 砲丸投 | 決勝 | 決勝 |
2 | 17:00 | 女子 | やり投 | 決勝 |
3 | 19:00 | 男子 | やり投 | 決勝 |
結果速報 東京2020テストイベント│READY STEADY TOKYO
男子100m
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ジャスティン ガトリン | USA アメリカ | 10.24 |
2 | 多田 修平 | JPN 住友電工 | 10.26 |
3 | 小池 祐貴 | JPN 住友電工 | 10.28 |
4 | デーデー ブルーノ | JPN 東海大 | 10.40 |
5 | 坂井 隆一郎 | JPN 大阪ガス | 10.42 |
6 | 宮本 大輔 | JPN 東洋大 | 10.44 |
7 | ラルムハンマド ゾフリ | INA インドネシア | 10.45 |
ケンブリッジ飛鳥 | JPN Nike |
男子200m
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 飯塚 翔太 | JPN ミズノ | 20.48 |
2 | 松本 朗 | JPN 早稲田大 | 20.57 |
3 | 東田 旺洋 | JPN 栃木スポ協 | 20.60 |
4 | 山下 潤 | JPN ANA | 20.61 |
5 | 鈴木 涼太 | JPN 城西大 | 20.79 |
6 | 澤 大地 | JPN 早稲田大 | 20.80 |
7 | 樋口 一馬 | JPN MINT TOKYO | 20.88 |
8 | 鈴木 碧斗 | JPN 東洋大 | 20.95 |
9 | 小林 将一 | JPN ビルスコープ | 1:07.64 |
男子400m
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 拳太郎 | JPN 富士通 | 45.61 |
2 | 伊東 利来也 | JPN 三菱マテリアル | 46.15 |
3 | 川端 魁人 | JPN 創徳中 | 46.25 |
4 | 池田 弘佑 | JPN あすなろ会 | 46.58 |
5 | ラバー ユーシフ | GBR イギリス | 46.69 |
6 | 河内 光起 | JPN 大阪ガス | 46.71 |
7 | 藤好 駿太 | JPN 早稲田大 | 47.01 |
8 | 野瀬 大輝 | JPN 立命館大 | 47.31 |
9 | 板鼻 航平 | JPN Accel | 47.49 |
男子800m
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 川元 奨 | JPN スズキ | 1:49.02 |
2 | 梅谷 健太 | JPN サンベルクス | 1:49.42 |
3 | 松本 純弥 | JPN 法政大 | 1:49.48 |
4 | 飯濵 友太郎 | JPN 立教大 | 1:49.71 |
5 | 根本 大輝 | JPN 順天堂大 | 1:49.85 |
6 | 市野 泰地 | JPN 三重県スポーツ協会 | 1:49.88 |
7 | 櫻井 大介 | JPN セイコー | 1:50.07 |
8 | 一ノ宮 健郎 | JPN 関西学院大 | 1:50.18 |
9 | 瀬戸口 大地 | JPN アースグロー | 1:50.99 |
男子1500m
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 館澤 亨次 | JPN DeNA | 3:42.88 |
2 | 森谷 公亮 | JPN Santen | 3:44.55 |
3 | 溝口 仁 | JPN 東海大 | 3:45.16 |
4 | 秦 将吾 | JPN 大塚製薬 | 3:45.92 |
5 | 石川 昌樹 | JPN 横浜国立大 | 3:46.57 |
6 | 前田 恋弥 | JPN カネボウ | 3:46.82 |
7 | 馬場 勇一郎 | JPN 明治大 | 3:47.44 |
8 | 花牟礼 隆太 | JPN 東海大 | 3:52.27 |
9 | 安倍 優紀 | JPN 東海大 | 3:53.15 |
10 | 戸田 雅稀 | JPN SGホールディングス | 3:57.03 |
男子5000m
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 市田 孝 | JPN 旭化成 | 13:27.73 |
2 | クレオファス カンディエ メヤ | KEN 三菱重工 | 13:29.33 |
3 | 相澤 晃 | JPN 旭化成 | 13:29.47 |
4 | 服部 弾馬 | JPN トーエネック | 13:29.65 |
5 | 茂木 圭次郎 | JPN 旭化成 | 13:31.08 |
6 | ビダン カロキ | KEN トヨタ自動車 | 13:31.47 |
7 | 田中 秀幸 | JPN トヨタ自動車 | 13:32.78 |
8 | 梶原 有高 | JPN ひらまつ病院 | 13:42.75 |
9 | 松村 陣之助 | JPN コモディイイダ | 13:45.77 |
10 | 坂東 悠汰 | JPN 富士通 | 13:46.06 |
11 | 鈴木 塁人 | JPN SGH | 13:46.06 |
12 | 的野 遼大 | JPN 三菱重工 | 13:47.12 |
13 | 吉居 大和 | JPN 中央大 | 14:20.53 |
川瀬 翔矢 | JPN Honda | ||
鎧坂 哲哉 | JPN 旭化成 |
男子110mH
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 金井 大旺 | JPN ミズノ | 13.38 |
2 | 泉谷 駿介 | JPN 順天堂大 | 13.43 |
3 | 高山 峻野 | JPN ゼンリン | 13.45 |
4 | 村竹 ラシッド | JPN 順天堂大 | 13.51 |
5 | 奎儒 陳 | TPE チャイニーズタイペイ | 13.62 |
6 | 横地 大雅 | JPN 法政大 | 13.67 |
7 | 石川 周平 | JPN 富士通 | 13.67 |
8 | 徳岡 凌 | JPN 立命館大 | 13.77 |
9 | 大室 秀樹 | JPN 大塚製薬 | 14.46 |
男子400mH
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 黒川 和樹 | JPN 法政大 | 48.68 |
2 | 山内 大夢 | JPN 早稲田大 | 48.84 |
3 | 豊田 将樹 | JPN 富士通 | 48.87 |
4 | 安部 孝駿 | JPN ヤマダホールディング | 49.45 |
5 | 岩﨑 崇文 | JPN 新潟アルビレックスRC | 49.64 |
6 | 川越 広弥 | JPN JAWS | 49.76 |
7 | 松下 祐樹 | JPN ミズノ | 49.88 |
8 | 杉町 マハウ | BRA 日本ウェルネス職 | 50.11 |
9 | 傑 陳 | TPE チャイニーズタイペイ | 52.08 |
男子3000mSC
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 三浦 龍司 | JPN 順天堂大 | 8:17.46 | 日本新記録 |
2 | キプラガット フィレモン | KEN 愛三工業 | 8:21.10 | |
3 | 山口 浩勢 | JPN 愛三工業 | 8:22.39 | |
4 | 阪口 竜平 | JPN SGH | 8:23.93 | |
5 | 青木 涼真 | JPN Honda | 8:26.30 | |
6 | 塩尻 和也 | JPN 富士通 | 8:32.51 | |
7 | 楠 康成 | JPN 阿見AC | 8:34.24 | |
8 | 潰滝 大記 | JPN 富士通 | 8:35.21 | |
9 | 荻野 太成 | JPN 旭化成 | 8:42.21 | |
10 | 滋野 聖也 | JPN プレス工業 | 8:43.16 | |
篠藤 淳 | JPN 山陽特殊 |
男子走高跳
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 戸邉 直人 | JPN JAL | 2m30 |
1 | ムタス エッサ バルシム | QAT カタール | 2m30 |
3 | 衛藤 昂 | JPN 味の素AGF | 2m30 |
4 | 赤松 諒一 | JPN アワーズ | 2m27 |
5 | 瀬古 優斗 | JPN 滋賀レイクスターズ | 2m20 |
6 | 佐藤 凌 | JPN 新潟アルビレックスRC | 2m15 |
7 | 堀井 遥樹 | JPN 新潟医療福祉大 | 2m15 |
8 | 真野 友博 | JPN 九電工 | 2m15 |
男子棒高跳
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山本 聖途 | JPN トヨタ自動車 | 5m55 |
2 | 竹川 倖生 | JPN 丸元産業 | 5m45 |
3 | 江島 雅紀 | JPN 富士通 | 5m45 |
4 | 澤 慎吾 | JPN きらぼし銀行 | 5m35 |
5 | 石川 拓磨 | JPN 東京海上日動CS | 5m35 |
6 | 古澤 一生 | JPN 筑波大 | 5m15 |
7 | 来間 弘樹 | JPN ストライダーズAC | 5m15 |
7 | 笹瀬 弘樹 | JPN TOMORUN | 5m15 |
男子走幅跳
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 橋岡 優輝 | JPN 富士通 | 8m07 +1.8 |
2 | 外川 天寿 | JPN ジャンプライズAC | 7m82 +1.4 |
3 | 城山 正太郎 | JPN ゼンリン | 7m79 +0.7 |
4 | 小田 大樹 | JPN ヤマダホールディング | 7m74 +1.0 |
5 | 津波 響樹 | JPN 大塚製薬 | 7m72 +0.0 |
6 | ヘンリー フレイン | AUS オーストラリア | 7m70 +1.1 |
7 | 山川 夏輝 | JPN 東武トップツアーズ | 7m29 +0.7 |
8 | サプワトラフマン | INA インドネシア | 7m22 +1.0 |
男子三段跳
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 山下 祐樹 | JPN Break Parking | 15m66 +0.4 |
2 | 中山 昂平 | JPN 渡辺パイプ | 15m44 -0.7 |
3 | 相馬 奨之介 | JPN 日本体育大 | 15m05 +0.7 |
4 | 安立 雄斗 | JPN 福岡大 | 14m81 +1.0 |
5 | 齋藤 勇太 | JPN 宇都宮記念病院 | 14m50 +0.8 |
6 | 長谷川 大悟 | JPN 伊藤超短波 | 14m45 +0.2 |
7 | 松葉 大和 | JPN エボリューション | 13m15 +0.8 |
伊藤 陸 | JPN 近畿大工業高専 | ||
原田 睦希 | JPN 清川株式会社 | ||
山本 凌雅 | JPN JAL | ||
山下 航平 | JPN ANA |
男子やり投げ
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 小南 拓人 | JPN 染めQ | 80m98 |
2 | 小椋 健司 | JPN 栃木スポ協 | 78m20 |
3 | 士峰 黄 | TPE チャイニーズタイペイ | 77m35 |
4 | ディーン元気 | JPN ミズノ | 76m66 |
5 | 長沼 元 | JPN スズキ | 75m39 |
6 | 長谷川 鉱平 | JPN 福井県スポ協 | 71m27 |
7 | 寒川 建之介 | JPN GRAND STONE | 67m77 |
新井 涼平 | JPN スズキ |
男子砲丸投げ
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 森下 大地 | JPN 第一学院高教員 | 17m66 |
2 | 村上 輝 | JPN 日本体育施設 | 17m33 |
3 | 山元 隼 | JPN ROBLE | 16m66 |
4 | アツオビン ジェイソン | JPN 福岡大 | 16m40 |
5 | 岩佐 隆時 | JPN 東海大 | 16m39 |
6 | 佐藤 皓人 | JPN 日本大 | 16m33 |
7 | 中村 太地 | JPN ミズノ | 16m23 |
8 | 夏井 勇輝 | JPN 東海大 | 15m95 |
9 | 赤間 祐一 | JPN つくばツインピークス | 15m71 |
10 | 甲斐 達也 | JPN 東海大 | 15m68 |
11 | 宮崎 剛瑠 | JPN 東海大 | 15m19 |
12 | 甲斐 雄也 | JPN 東海大 | 14m79 |
男子ハンマー投げ
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 柏村 亮太 | JPN ヤマダホールディング | 71m22 |
2 | 古旗 崇裕 | JPN みかん山 | 68m53 |
3 | 植松 直紀 | JPN スズキ | 67m87 |
4 | 赤穂 弘樹 | JPN まなびや園 | 66m15 |
5 | 墨 訓熙 | JPN 小林クリエイト | 65m50 |
6 | 奥村 匡由 | JPN 奥村造園 | 63m50 |
7 | 川合 隆誠 | JPN 順大 | 61m61 |
8 | 北亦 将成 | JPN 紀央館高職員 | 61m45 |
9 | 坂 耀介 | JPN 東海大 | 59m75 |
石坂 奨真 | JPN 陸上競技部 | ||
木村 友大 | JPN ゼンリン | ||
根本 太樹 | JPN グランドスポーツ |
結果速報 女子
女子の結果速報を更新していきます。
女子100m
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 高橋 明日香 | JPN アスレティクス・ジャパン | 11.76 |
2 | 御家瀬 緑 | JPN 住友電工 | 11.79 |
3 | 前川 梨花 | JPN 日本体育大 | 11.85 |
4 | 三宅 奈緒香 | JPN 住友電工 | 11.90 |
5 | 藏重 みう | JPN 中京大中京高 | 11.95 |
6 | 田中 更紗 | JPN 日本体育大 | 11.99 |
7 | 宮園 彩恵 | JPN 染めQ | 12.09 |
8 | 世古 和 | JPN 乗馬クラブクレイン | 12.47 |
女子200m
【決勝】
順位 | 名前 | Result | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 細谷 優美 | JPN 阿見AC | 23.88 |
2 | 滝田 静海 | JPN 日本体育大 | 23.99 |
3 | 宮武 アビーダラリー | JPN 日本体育大 | 24.23 |
4 | 藤田 涼子 | JPN 日本体育大 | 24.53 |
5 | 福西 和香子 | JPN 府中六中 | 25.08 |
6 | ヌワエメ グレース | JPN 駒沢中 | 25.39 |
7 | ロス 瑚花アディア | JPN 駒沢中 | 25.56 |
8 | 市川 華菜 | JPN ミズノ | 25.68 |
女子400m
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
1 | 小林 茉由 | JPN J.VIC | 53.55 |
2 | 松本 奈菜子 | JPN 東邦銀行 | 53.74 |
3 | 大島 愛梨 | JPN 中央大 | 54.25 |
4 | 川田 朱夏 | JPN 東大阪大 | 54.46 |
5 | 新宅 麻未 | JPN アットホーム | 54.89 |
6 | 武石 この実 | JPN 東邦銀行 | 55.36 |
7 | 稲岡 真由 | JPN 籠谷 | 55.40 |
8 | 室月 里莉花 | JPN 立命館大 | 59.74 |
青山 聖佳 | JPN 大阪成蹊AC |
女子800m
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 広田 有紀 | JPN 新潟アルビレックスRC | 2:04.95 |
2 | 大森 郁香 | JPN 奥アンツーカ | 2:06.16 |
3 | 青山 理奈 | JPN 中京大中京高 | 2:07.34 |
4 | 武藤 桃花 | JPN 立教大 | 2:07.49 |
5 | 池崎 愛里 | JPN 三重県スポーツ協会 | 2:08.27 |
6 | 長谷川 麻央 | JPN 京都文教高 | 2:08.37 |
7 | 中村 美宇 | JPN 福島大 | 2:08.62 |
8 | 細井 衿菜 | JPN 慶應義塾大 | 2:10.57 |
塩見 綾乃 | JPN 立命館大 |
女子1500m
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 田中 希実 | JPN 豊田自動織機TC | 4:09.10 |
2 | 卜部 蘭 | JPN 積水化学 | 4:12.38 |
3 | 後藤 夢 | JPN 豊田自動織機TC | 4:13.44 |
4 | 樫原 沙紀 | JPN 筑波大 | 4:13.82 |
5 | マーガレット アキドル | KEN コモディイイダ | 4:14.35 |
6 | シンシア バイレ | KEN 日立製作所 | 4:15.35 |
7 | 米沢 奈々香 | JPN 仙台育英高 | 4:17.96 |
8 | 飯野 摩耶 | JPN 埼玉医科大学G | 4:18.02 |
9 | 菊地 梨紅 | JPN 肥後銀行 | 4:19.55 |
10 | 田崎 優理 | JPN ヤマダホールディング | 4:21.10 |
エカラレ ヘレン | KEN 豊田自動織機 |
女子5000m
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ムッソーニ テレシア (02) | KEN ダイソー | 15:10.91 |
2 | ジュディ ジェプングティチ | KEN 資生堂 | 15:11.52 |
3 | 萩谷 楓 | JPN エディオン | 15:11.84 |
4 | 廣中 璃梨佳 | JPN 日本郵政グループ | 15:12.86 |
5 | 新谷 仁美 | JPN 積水化学 | 15:18.21 |
6 | 矢田 みくに | JPN デンソー | 15:34.76 |
7 | 川口 桃佳 | JPN 豊田自動織機 | 15:34.97 |
8 | ムカリ アグネス | KEN 京セラ | 15:39.38 |
9 | 和田 有菜 | JPN 名城大 | 15:44.92 |
10 | 田邉 美咲 | JPN 三井住友海上 | 15:47.88 |
11 | 矢野 栞理 | JPN デンソー | 15:55.56 |
12 | 西原 加純 | JPN シスメックス | 15:56.02 |
13 | 山口 遥 | JPN AC KITA | 15:58.25 |
14 | 兼重 志帆 | JPN GRlab関東 | 16:01.40 |
15 | 菅田 雅香 | JPN 日本郵政グループ | 16:02.06 |
16 | 中村 優希 | JPN パナソニック | 16:03.40 |
17 | 不破 聖衣来 | JPN 拓殖大 | 16:09.12 |
鍋島 莉奈 | JPN 日本郵政グループ |
女子100mH
【決勝】
順位 | Name | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 寺田 明日香 | JPN ジャパンクリエイト | 12.99 |
2 | 青木 益未 | JPN 七十七銀行 | 13.06 |
3 | 木村 文子 | JPN エディオン | 13.22 |
4 | 鈴木 美帆 | JPN 長谷川体育施設 | 13.52 |
5 | 島野 真生 | JPN 日本体育大 | 13.57 |
6 | 大久保 有梨 | JPN ユティック | 13.61 |
7 | 紫村 仁美 | JPN 東邦銀行 | 13.63 |
8 | 竹内 真弥 | JPN チームミズノアスレティック | 13.66 |
9 | 田中 陽夏莉 | JPN 富士山の銘水 | 13.82 |
女子400mH
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 宇都宮 絵莉 | JPN 長谷川体育施設 | 56.50 |
2 | 伊藤 明子 | JPN セレスポ | 57.76 |
3 | 横田 華恋 | JPN 籠谷 | 58.00 |
4 | 大野 瑞奈 | JPN 山梨学院大 | 58.43 |
5 | 九鬼 友梨恵 | JPN 加藤建設 | 59.80 |
6 | 中野 菜乃 | JPN 武庫川女子大 | 1:00.17 |
7 | 水口 萌 | JPN 青山学院大 | 1:01.41 |
青木 穂花 | JPN 青山学院大 | ||
川端 涼夏 | JPN 松本土建 |
女子3000mSC
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ジョアン チェプケモイ キプケ | KEN 九電工 | 9:39.29 |
2 | 山中 柚乃 | JPN 愛媛銀行 | 9:46.72 |
3 | 吉村 玲美 | JPN 大東文化大 | 9:52.43 |
4 | 藪田 裕衣 | JPN 大塚製薬 | 9:52.54 |
5 | 森 智香子 | JPN 積水化学 | 9:58.40 |
6 | 石澤 ゆかり | JPN エディオン | 10:04.28 |
7 | 瀬川 帆夏 | JPN シスメックス | 10:04.90 |
8 | 吉川 侑美 | JPN ユニクロ | 10:09.55 |
9 | 佐藤 奈々 | JPN スターツ | 10:15.30 |
10 | 大宅 楓 | JPN 大東建託パート | 10:18.40 |
11 | 秋山 祐妃 | JPN 肥後銀行 | 10:21.72 |
12 | 西出 優月 | JPN 関西外国語大 | 10:36.76 |
女子4×100mR
【決勝】
順位 | チーム名 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大 | 1.園宮 璃子 2.宮武 アビーダラリー 3.藤田 涼子 4.滝田 静海 | 44.65 |
2 | 中京大中京高 | 1.前田 紗希 2.倉橋 美穂 3.須崎 心優 4.藏重 みう | 45.44 |
3 | 青山学院大 | 1.塩田 夏鈴 2.久野 なつ 3.金子 ひとみ 4.奥村 ユリ | 46.01 |
女子4x400mR
【決勝】
順位 | チーム名 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大 | 1.佐々木 慧 2.森山 奈菜絵 3.古山 美優 4.須藤 美桜 | 3:44.01 |
2 | 青山学院大 | 1.光山 枝里 2.中尾 あゆみ 3.青木 穂花 4.ヒリアー紗璃苗 | 3:44.73 |
3 | 中京大中京高 | 1.政野 志歩 2.中島 明香 3.平野 里歩 4.中澤 愛菜 | 3:44.96 |
4 | 東大阪大 | 1.畑田 星来 2.大西 愛永 3.窪 美咲 4.邨田 菜摘 | 3:45.96 |
女子走幅跳
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 秦 澄美鈴 | JPN シバタ工業 | 6m48 +0.6 |
2 | 中野 瞳 | JPN 和食山口 | 6m29 +0.3 |
3 | 髙良 彩花 | JPN 筑波大 | 6m24 -0.1 |
4 | 小玉 葵水 | JPN 東海大北海道 | 6m11 +0.9 |
5 | 嶺村 優 | JPN オリコ | 6m03 -0.3 |
6 | 山本 渚 | JPN 長谷川体育施設 | 5m94 +1.6 |
7 | 中田 茉希 | JPN 大塚高 | 5m72 +0.4 |
8 | 松田 奈夏 | JPN 青山学院大 | 5m50 +1.4 |
女子三段跳
【決勝】
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 森本 麻里子 | JPN 内田建設AC | 13m11 -0.1 |
2 | 剱持 早紀 | JPN 長谷川体育施設 | 13m01 +0.3 |
3 | 坂本 絵梨 | JPN 日本室内TC | 12m82 +1.5 |
4 | 髙島 真織子 | JPN 福岡大 | 12m78 +0.2 |
5 | 金子 史絵奈 | JPN 青山学院大 | 12m61 +0.3 |
6 | 中津川 亜月 | JPN 横浜国立大 | 12m59 +0.1 |
7 | 山下 桐子 | JPN 筑波大 | 12m51 +0.4 |
8 | 喜田 愛以 | JPN ミライト・テクノロジ | 12m49 +0.4 |
9 | 宮畑 さくら | JPN Gloria-AC | 12m24 +0.4 |
10 | 八田 真奈 | JPN 関西大 | 12m20 -0.3 |
恵良 和鈴 | JPN MWU Atletics | ||
宮坂 楓 | JPN ニッパツ |
女子棒高跳
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 那須 眞由 | JPN 籠谷 | 4m15 |
2 | 逸見 綾子 | JPN SMILEY ANGEL | 3m93 |
3 | 田中 伶奈 | JPN 香川大 | 3m83 |
4 | 諸田 実咲 | JPN 栃木県スポーツ協会 | 3m83 |
5 | 渡邊 南月 | JPN 日本体育大 | 3m83 |
6 | 前川 淳 | JPN 日本体育大 | 3m63 |
6 | 台信 愛 | JPN 日本体育大 | 3m63 |
6 | 和田 沙也夏 | JPN 日本体育大 | 3m63 |
野志 侑希 | JPN コンドーテック | ||
諸田 祐佳 | JPN 中央大 | ||
若園 茜 | JPN 岐阜陸協 |
女子やり投げ
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 上田 百寧 | JPN 福岡大 | 58m93 |
2 | 斉藤 真理菜 | JPN スズキ | 58m68 |
3 | 佐藤 友佳 | JPN ニコニコのり | 57m94 |
4 | 山下 実花子 | JPN 九州共立大 | 57m57 |
5 | 武本 紗栄 | JPN 大阪体育大 | 57m37 |
6 | 長 麻尋 | JPN 国士舘大 | 56m12 |
7 | 奈良岡 翠蘭 | JPN 日本大 | 52m59 |
8 | 久世 生宝 | JPN コンドーテック | 52m51 |
女子砲丸投げ
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 大野 史佳 | JPN 埼玉大 | 15m84 |
2 | 小山田 芙由子 | JPN 日本大 | 15m02 |
3 | 尾山 和華 | JPN 今村病院 | 14m77 |
4 | 廣島 愛亜梨 | JPN 日本大 | 14m37 |
5 | 齋藤 友里 | JPN サンヨーホーム | 13m60 |
6 | 髙木 琴音 | JPN 国士舘大 | 13m10 |
大迫 晴香 | JPN 国士舘大 | ||
日夏 涼香 | JPN 福岡大 | ||
高橋 和奏 | JPN 福岡大 | ||
大谷 夏稀 | JPN 福岡大 | ||
秋山 愛莉 | JPN 福岡大 |
女子円盤投げ
順位 | 名前 | 所属 | Result |
---|---|---|---|
1 | 辻川 美乃利 | JPN 内田洋行AC | 51m65 |
2 | 川口 紅音 | JPN 第一学院高教員 | 48m91 |
3 | 山本 実果 | JPN コンドーテック | 46m65 |
4 | 西山 藍那 | JPN 筑波大 | 46m58 |
5 | 清水 麻衣 | JPN アサイ | 46m18 |
6 | 半田 水晶 | JPN 筑波大 | 44m58 |
7 | 甲斐 涼 | JPN 東海大 | 40m47 |
コメント